黑暗潛水員
利用它
你是否一直想知道誰是《要塞英雄》目前最好的玩家?我們也是。這就是為什麼與要塞之夜測試,我們決定每月為您提供一份根據國籍或結構的球員排名。這個排名是根據獨特地11 月和 12 月的 Epic Games 官方錦標賽(現金盃、星期五之夜和 FNCS)。
以下為您解釋一下進行排名的計算方法。這裡我們要重點獻給最優秀的歐洲球員,所有國家的總和。
11 月和 12 月歐洲《要塞英雄》最佳玩家
每個月,我們都會為您提供包含 10 名最佳歐洲球員的資訊圖表。
地點 | 暱稱 | 積分 |
11 | 瓦吉 | 16 475 |
12 | 克1澤爾 | 16275 |
13 | 克隆 | 16018 |
14 | 蜂巢 | 15256 |
15 | 麗茲 | 15256 |
16 | 獵鷹利 | 15 100 |
17 號 | 狼人 | 15062 |
18 | 滴 | 13856 |
19 | 風雨石 | 13600 |
20 | 普特里克 | 13 450 |
21 | 澤納皮 | 13268 |
22 | 奈特 | 13162 |
23 | 紅色衝刺 | 13 018 |
24 | 西伯利亞 | 12825 |
25 | 拉屎 | 12 425 |
26 | 金斯塔爾 | 12162 |
27 | 石頭 | 11 581 |
28 | 生菜1k3 | 11 512 |
29 | 多門托斯 | 11281 |
30 | 果醬麵 | 11 100 |
31 | 薩維奇先生 | 10993 |
32 | 種植它 | 10962 |
33 | 這些是 | 10 762 |
34 | 弗利克 | 10687 |
35 | 尼科夫 | 10581 |
36 | y | 10 312 |
37 | 克萊門特_ttt | 10 187 |
38 | 黑子 | 9 800 |
39 | 結束它 | 9 775 |
40 | 凱森 | 9 775 |
41 | 氣蠟 | 9 693 |
42 | 拉克斯 | 9 650 |
43 | 尼羅克斯 | 9 550 |
44 | 金庫BX531 | 9 450 |
45 | 攪拌 | 9 368 |
46 | EMXRR | 9 187 |
47 | 斯科利 | 9 118 |
48 | 史蒂格 | 9 112 |
49 | DMSIK | 9 062 |
50 | 奧爾克人 | 8 962 |
地點 | 暱稱 | 積分 |
51 | 斯誇茲K | 8 962 |
52 | 獵人 | 8 962 |
53 | 特克 | 8 900 |
54 | 修正 | 8 850 |
55 | 阿誇 | 8 825 |
56 | 維羅克斯 | 8 768 |
57 | 泰森 | 8 618 |
58 | 我掉落 | 8 575 |
59 | 混亂 | 8 512 |
60 | 頻率 | 8 456 |
61 | SAEVID | 8 425 |
62 | 特羅克茲 | 8 325 |
63 | 等 | 8 237 |
64 | 妖精 | 8 218 |
65 | 洛博姆 | 8 212 |
66 | 寶石_ | 8 187 |
67 | 3vil | 8 150 |
68 | 斯米夫 | 8 131 |
69 | 托哈吉 | 8 031 |
70 | Kaxie | 8 006 |
71 | 陷阱 | 7 937 |
72 | 讓他們建造 | 7 9712 |
73 | 納吉森 | 7 856 |
74 | 喬許 | 7 856 |
75 | 塔克茲 | 7 850 |
76 | 你 | 7 787 |
77 | 朱利安COM | 7 687 |
78 | 閩州-_- | 7 687 |
79 | 沙卡 | 7 687 |
80 | 7托 | 7 675 |
81 | 斯奈吉 | 7 662 |
82 | 梅爾塞德 | 7 637 |
83 | 咖啡 | 7 543 |
84 | 洛奧 | 7 543 |
85 | 核 | 7 400 |
86 | 萊奧傑特 | 7 393 |
87 | 他來了 | 7 362 |
88 | 下列的 | 7 212 |
89 | 壞狙擊手 | 7 187 |
90 | 引擎 | 7 162 |
91 | 漢基 | 7 106 |
92 | 德爾維格 | 7 106 |
93 | 詹尼斯·Z | 7 087 |
94 | 里賈斯爾 | 7 050 |
95 | KS1燈 | 7 018 |
96 | 毒蛇 | 6 937 |
97 | 貝拉烏 | 6 881 |
98 | 廢話 | 6 868 |
99 | 卡斯特里 | 6 831 |
100 | 克里帕 | 6 787 |
計算方法
這選定的比賽對於這個分類是:
- 現金杯單人平台
- 個人現金盃(乘數 1.25)
- 《要塞英雄》星期五之夜(1.25 乘數)
- FNCS 1/2 決賽排位賽(乘數 1.75)
- FNCS 最終預選賽(乘數 2)
- FNCS 預賽(乘數 2.5)
- FNCS 總決賽(乘數 3)
這乘數習慣增加獲得的積分由玩家根據比賽而定。例如,玩家1是在 FNCS 球隊決賽中面對比現金盃更好的球員,因此應該獲得比 1 更多的分數是來自現金杯。
這分配的積分每場比賽有:
- 1是: 1 000 分
- 2e:900分
- 3e:800分
- 4e:700分
- 5e: 675 分
- 6e:650分
- 7e: 625 分
- 8e:600分
- 9e: 575 分
- 10-14日e:550分
- 15-20日e:500分
- 21-30日e:450分
- 31-40e:400分
- 41-49e:350分
- 50-59e:300分
- 60-69e:250分
- 70-79e:200分
- 80-89e:150分
- 90-100e:100分
如果您有任何疑問,請隨時在評論中詢問我們!一旦新的官方比賽(例如冬季皇家比賽)舉行,就會提出未來的排名!