最終幻想 VII 重生
43%
減少
利用它
這LCK, 韓國聯賽英雄聯盟將正式恢復1 月 12 日本週三,春季賽正式啟動 2022年。與去年一樣,參加比賽的 10 支隊伍將爭奪該環節的冠軍以及代表韓國參加比賽的選手。2022 年季中邀請賽(或 MSI)。
以下是今年春季賽的賽程、比賽結果以及常規賽的排名。
另請閱讀
最新賽果和即將舉行的比賽時間表
四分之一決賽 | |||||
2022 年 3 月 23 日 星期三 | |||||
09:00 | 起亞DWG | 3- 0 | 蒲瑞恩 | ||
星期四 2022 年 3 月 24 日 | |||||
09:00 | 不連續接收 | 2 -3 | 廣東自由人 | ||
準決賽 | |||||
2022 年 3 月 26 日 星期六 | |||||
09:00 | T1 | 3- 0 | 廣東自由人 | ||
2022 年 3 月 27 日星期日 | |||||
上午 10:00 | Gen.G | 3- 2 | 起亞DWG | ||
結局 | |||||
2022 年 4 月 2 日 星期六 | |||||
上午 10:00 | T1 | 3- 1 | Gen.G |
2022 LCK 春季賽常規賽排名與結果
例行賽 | |||
地方 | 團隊 | 分數(BO) | 火柴 |
1 | T1 | 18 - 0 | 36-7 |
2 | Gen.G | 14 - 3 | 28 - 12 |
3 | 不連續接收 | 11 - 7 | 22 - 19 日 |
3 | 起亞DWG | 11 - 7 | 27 - 15 |
6 | 蒲瑞恩 | 8 - 9 | 21 - 22 日 |
6 | 廣東自由人 | 8 - 10 | 19 - 22 日 |
7 | KT 名冊 | 7 - 11 | 19 - 24 日 |
8 | 農心紅力 | 5 - 13 | 16 - 29 日 |
9 | 沙沙盒 | 4 - 14 | 11 - 30 |
10 | 韓華生命電競 | 3 - 15 | 12 - 31 |
2022 LCK 春季賽賽制
常規賽:
- BO3主客場比賽(每隊共18場比賽)
- 前6名進入季後賽
- 前2名自動晉級半決賽
季後賽:
- Bo5淘汰樹
- 冠軍代表LCK參加MSI
2022 年 LCK 春季賽完整賽程與結果
第一周
2022 年 1 月 12 日 星期三 | |||||
09:00 | 不連續接收 | 0 -2 | 沙沙盒 | ||
12點 | T1 | 2- 0 | 廣東自由人 |
2022 年 1 月 13 日 星期四 | |||||
09:00 | 韓華生命電競 | 2- 1 | 農心紅力 | ||
12點45分 | KT 名冊 | 0 -2 | 起亞DWG |
2022 年 1 月 14 日星期五 | |||||
09:00 | Gen.G | 2- 0 | 不連續接收 | ||
12點 | 蒲瑞恩 | 1 -2 | T1 |
2022 年 1 月 15 日 星期六 | |||||
09:00 | 農心紅力 | 2- 0 | 沙沙盒 | ||
12點 | 廣東自由人 | 0 -2 | KT 名冊 |
2022 年 1 月 16 日 星期日 | |||||
09:00 | 韓華生命電競 | 1 -2 | 蒲瑞恩 | ||
12點30分 | 起亞DWG | 1 -2 | Gen.G |
第 2 週
2022 年 1 月 19 日 星期三 | |||||
09:00 | 農心紅力 | 2- 1 | 起亞DWG | ||
12點45分 | KT 名冊 | 2- 0 | 韓華生命電競 |
2022 年 1 月 20 日 星期四 | |||||
09:00 | 不連續接收 | 0 -2 | T1 | ||
12點 | 蒲瑞恩 | 0 -2 | Gen.G |
2022 年 1 月 21 日星期五 | |||||
09:00 | 沙沙盒 | 0 -2 | 廣東自由人 | ||
12點 | KT 名冊 | 1 -2 | 農心紅力 |
2022 年 1 月 22 日 星期六 | |||||
09:00 | 起亞DWG | 2- 0 | 蒲瑞恩 | ||
12點 | Gen.G | 2- 1 | 韓華生命電競 |
2022 年 1 月 23 日 星期日 | |||||
09:00 | 沙沙盒 | 0 -2 | T1 | ||
12點 | 廣東自由人 | 0 -2 | 不連續接收 |
第三週
2022 年 1 月 26 日 星期三 | |||||
09:00 | Gen.G | 2- 0 | 廣東自由人 | ||
12點 | 不連續接收 | 2- 0 | 蒲瑞恩 |
2022 年 1 月 27 日 星期四 | |||||
09:00 | KT 名冊 | 1 -2 | 沙沙盒 | ||
12點30分 | T1 | 2- 1 | 農心紅力 |
2022 年 1 月 28 日星期五 | |||||
09:00 | 韓華生命電競 | 0 -2 | 起亞DWG | ||
12點 | 蒲瑞恩 | 2- 0 | 廣東自由人 |
2022 年 1 月 29 日 星期六 | |||||
09:00 | Gen.G | 0 -2 | KT 名冊 | ||
12點 | 農心紅力 | 0 -2 | 不連續接收 |
2022 年 1 月 30 日 星期日 | |||||
09:00 | 起亞DWG | 1 -2 | T1 | ||
下午 1 點 | 韓華生命電競 | 2- 0 | 沙沙盒 |
第 4 週
2022 年 2 月 9 日 星期三 | |||||
09:00 | T1 | 2- 1 | 韓華生命電競 | ||
12點30分 | 不連續接收 | 2- 1 | KT 名冊 |
2022 年 2 月 10 日 星期四 | |||||
09:00 | 起亞DWG | 2- 0 | 廣東自由人 | ||
12點 | 沙沙盒 | 1 -2 | Gen.G |
2022 年 2 月 11 日 星期五 | |||||
09:00 | 農心紅力 | 1 -2 | 蒲瑞恩 | ||
12點45分 | 不連續接收 | 2- 1 | 韓華生命電競 |
2022 年 2 月 12 日 星期六 | |||||
09:00 | T1 | 2- 0 | Gen.G | ||
12點 | 沙沙盒 | 0 -2 | 起亞DWG |
2022 年 2 月 13 日 星期日 | |||||
09:00 | 廣東自由人 | 2- 0 | 農心紅力 | ||
12點 | 蒲瑞恩 | 1 -2 | KT 名冊 |
第 5 週
2022 年 2 月 16 日 星期三 | |||||
09:00 | 沙沙盒 | 2- 1 | 蒲瑞恩 | ||
12點20分 | 農心紅力 | 0 -2 | Gen.G |
星期四 二月 17, 2022 | |||||
09:00 | 韓華生命電競 | 0 -2 | 廣東自由人 | ||
12點 | 起亞DWG | 1 -2 | 不連續接收 |
2022 年 2 月 18 日星期五 | |||||
09:00 | KT 名冊 | 0 -2 | T1 | ||
12點 | Gen.G | 2- 0 | 沙沙盒 |
2022 年 2 月 19 日 星期六 | |||||
09:00 | 韓華生命電競 | 2- 0 | 不連續接收 | ||
12點 | 廣東自由人 | 2- 1 | 蒲瑞恩 |
2022 年 2 月 20 日 星期日 | |||||
09:00 | 起亞DWG | 2- 1 | KT 名冊 | ||
12點30分 | 農心紅力 | 1 -2 | T1 |
第 6 週
2022 年 2 月 23 日 星期三 | |||||
09:00 | KT 名冊 | 0 -2 | 廣東自由人 | ||
12點 | T1 | 2- 0 | 起亞DWG |
星期四 二月 24, 2022 | |||||
09:00 | 蒲瑞恩 | 1 -2 | 不連續接收 | ||
12點30分 | 沙沙盒 | 2- 0 | 韓華生命電競 |
2022 年 2 月 25 日星期五 | |||||
09:00 | Gen.G | 2- 0 | 農心紅力 | ||
12點 | 廣東自由人 | 0 -2 | 起亞DWG |
2022 年 2 月 26 日 星期六 | |||||
09:00 | KT 名冊 | 0 -2 | 蒲瑞恩 | ||
12點 | 韓華生命電競 | 0 -2 | T1 |
2022 年 2 月 27 日 星期日 | |||||
09:00 | 不連續接收 | 0 -2 | Gen.G | ||
12點 | 沙沙盒 | 1 -2 | 農心紅力 |
第 7 週
2022 年 3 月 2 日星期三 | |||||
09:00 | 蒲瑞恩 | 2- 1 | 韓華生命電競 | ||
12點30分 | 起亞DWG | 2- 0 | 沙沙盒 |
2022 年 3 月 3 日星期四 | |||||
09:00 | Gen.G | 0 -2 | T1 | ||
12點 | 農心紅力 | 0 -2 | 廣東自由人 |
2022 年 3 月 4 日星期五 | |||||
09:00 | KT 名冊 | 0 -2 | 不連續接收 | ||
12點 | 起亞DWG | 2- 0 | 韓華生命電競 |
2022 年 3 月 5 日 星期六 | |||||
09:00 | 廣東自由人 | 1 -2 | Gen.G | ||
12點 | 蒲瑞恩 | 2- 1 | 農心紅力 |
2022 年 3 月 6 日星期日 | |||||
09:00 | 沙沙盒 | 0 -2 | 不連續接收 | ||
12點 | T1 | 2- 0 | KT 名冊 |
第 8 週
2022 年 3 月 9 日星期三 | |||||
09:00 | 不連續接收 | 2- 0 | 農心紅力 | ||
12點 | Gen.G | 2- 1 | 起亞DWG |
2022 年 3 月 10 日 星期四 | |||||
09:00 | 韓華生命電競 | 0 -2 | KT 名冊 | ||
12點 | 蒲瑞恩 | 2- 0 | 沙沙盒 |
2022 年 3 月 11 日星期五 | |||||
09:00 | 廣東自由人 | 1 -2 | T1 | ||
12點30分 | 起亞DWG | 2- 0 | 農心紅力 |
2022 年 3 月 12 日 星期六 | |||||
09:00 | 沙沙盒 | 0 -2 | KT 名冊 | ||
12點 | 韓華生命電競 | 0 -2 | Gen.G |
2022 年 3 月 13 日 星期日 | |||||
09:00 | T1 | 2- 0 | 蒲瑞恩 | ||
12點 | 不連續接收 | 2- 1 | 廣東自由人 |
第 9 週
2022 年 3 月 16 日 星期三 | |||||
09:00 | 農心紅力 | 1 -2 | KT 名冊 | ||
12點 | Gen.G | 包裹 | 蒲瑞恩 |
2022 年 3 月 17 日 星期四 | |||||
09:00 | 不連續接收 | 0 -2 | 起亞DWG | ||
12點 | 廣東自由人 | 2- 1 | 韓華生命電競 |
2022 年 3 月 18 日星期五 | |||||
09:00 | T1 | 2- 1 | 沙沙盒 | ||
12點30分 | KT 名冊 | 1 -2 | Gen.G |
2022 年 3 月 19 日 星期六 | |||||
09:00 | 農心紅力 | 2- 0 | 韓華生命電競 | ||
12點 | 蒲瑞恩 | 2- 0 | 起亞DWG |
2022 年 3 月 20 日 星期日 | |||||
07點 | 廣東自由人 | 2- 0 | 沙沙盒 | ||
上午 10:00 | T1 | 2- 0 | 不連續接收 | ||
12點30分 | 蒲瑞恩 | 0 -1 | 廣東自由人 |
季後賽
四分之一決賽 | |||||
2022 年 3 月 23 日 星期三 | |||||
09:00 | 起亞DWG | 3- 0 | 蒲瑞恩 | ||
星期四 2022 年 3 月 24 日 | |||||
09:00 | 不連續接收 | 2 -3 | 廣東自由人 | ||
準決賽 | |||||
2022 年 3 月 26 日 星期六 | |||||
09:00 | T1 | 3- 0 | 廣東自由人 | ||
2022 年 3 月 27 日星期日 | |||||
上午 10:00 | Gen.G | 3- 2 | 起亞DWG | ||
結局 | |||||
2022 年 4 月 2 日 星期六 | |||||
上午 10:00 | T1 | 3- 1 | Gen.G |
加入社區不和諧的Breakflip,與其他玩家一起玩英雄聯盟,同時了解我們的最新文章!