英雄聯盟 15 歐元 - 1895RP
5%
減少
利用它
這瀕海戰鬥艦, 歐洲聯賽英雄聯盟將正式恢復1 月 14 日星期五推出 Lock In 2022年。和去年一樣,10支隊伍參加春季賽前的預賽。
以下是本次鎖定賽的賽程表、比賽結果以及例行賽的排名。
另請閱讀
最新賽果和即將舉行的比賽時間表
關注 LCS 直播用英語。
四分之一決賽 | |||||
2022 年 1 月 22 日 星期六 | |||||
22點30分 | 100盜賊 | 0 -2 | 尊嚴 | ||
2022 年 1 月 23 日 星期日 | |||||
01點30分 | 液體團隊 | 2- 0 | 飛行任務 | ||
21點30分 | 邪惡天才 | 2- 0 | 黃金守護者 | ||
2022 年 1 月 24 日 星期一 | |||||
0時30分 | 雲九 | 2- 1 | 反邏輯遊戲 | ||
準決賽 | |||||
2022 年 1 月 28 日星期五 | |||||
23點30分 | 尊嚴 | 1 -3 | 液體團隊 | ||
2022 年 1 月 29 日 星期六 | |||||
22點30分 | 邪惡天才 | 3- 0 | 雲九 | ||
結局 | |||||
2022 年 1 月 30 日 星期日 | |||||
21點30分 | 液體團隊 | 3- 0 | 邪惡天才 |
LCS 鎖定 2022 年常規賽排名和結果
A組 | ||
地方 | 團隊 | 分數 |
1 | 100盜賊 | 3 - 1 |
2 | 雲九 | 3 - 1 |
3 | 飛行任務 | 2 - 2 |
4 | 黃金守護者 | 1 - 3 |
5 | 團隊中單人 | 1 - 3 |
B組 | ||
地方 | 團隊 | 分數 |
1 | 邪惡天才 | 4 - 0 |
2 | 液體團隊 | 3 - 1 |
3 | 反邏輯遊戲 | 2 - 2 |
4 | 尊嚴 | 1 - 3 |
5 | 神仙 | 0 - 4 |
格式瀕海戰鬥艦鎖定2022年
常規賽:
- 球隊分成兩組,每組選擇一支球隊派往另一組
- Bo1單向比賽(每隊共4場)
- 每組前4名進入季後賽
季後賽:
- 淘汰樹
- 四分之一決賽為BO3,其餘比賽為BO5
完整的計劃和結果瀕海戰鬥艦鎖定 2022 年
第一周
2022 年 1 月 14 日星期五 | |||||
23點30分 | 團隊中單人 | 0 -1 | 100盜賊 |
2022 年 1 月 15 日 星期六 | |||||
0時30分 | 黃金守護者 | 0 -1 | 雲九 | ||
01點30分 | 團隊中單人 | 1- 0 | 飛行任務 | ||
02:30 | 黃金守護者 | 0 -1 | 100盜賊 | ||
03點30分 | 飛行任務 | 0 -1 | 雲九 | ||
22點30分 | 液體團隊 | 1- 0 | 尊嚴 | ||
23點30分 | 神仙 | 0 -1 | 反邏輯遊戲 |
2022 年 1 月 16 日 星期日 | |||||
0時30分 | 邪惡天才 | 1- 0 | 液體團隊 | ||
01點30分 | 神仙 | 0 -1 | 尊嚴 | ||
02:30 | 邪惡天才 | 1- 0 | 反邏輯遊戲 | ||
21點30分 | 飛行任務 | 1- 0 | 100盜賊 | ||
22點30分 | 液體團隊 | 1- 0 | 反邏輯遊戲 | ||
23點30分 | 團隊中單人 | 0 -1 | 雲九 |
2022 年 1 月 17 日 星期一 | |||||
0時30分 | 邪惡天才 | 1- 0 | 神仙 | ||
01點30分 | 黃金守護者 | 0 -1 | 飛行任務 |
第 2 週
2022 年 1 月 21 日星期五 | |||||
23點30分 | 反邏輯遊戲 | 1- 0 | 尊嚴 |
2022 年 1 月 22 日 星期六 | |||||
0時30分 | 雲九 | 0 -1 | 100盜賊 | ||
01點30分 | 液體團隊 | 1- 0 | 神仙 | ||
02:30 | 團隊中單人 | 0 -1 | 黃金守護者 | ||
03點30分 | 邪惡天才 | 1- 0 | 尊嚴 |
季後賽
四分之一決賽 | |||||
2022 年 1 月 22 日 星期六 | |||||
22點30分 | 100盜賊 | 0 -2 | 尊嚴 | ||
2022 年 1 月 23 日 星期日 | |||||
01點30分 | 液體團隊 | 2- 0 | 飛行任務 | ||
21點30分 | 邪惡天才 | 2- 0 | 黃金守護者 | ||
2022 年 1 月 24 日 星期一 | |||||
0時30分 | 雲九 | 2- 1 | 反邏輯遊戲 | ||
準決賽 | |||||
2022 年 1 月 28 日星期五 | |||||
23點30分 | 尊嚴 | 1 -3 | 液體團隊 | ||
2022 年 1 月 29 日 星期六 | |||||
22點30分 | 邪惡天才 | 3- 0 | 雲九 | ||
結局 | |||||
2022 年 1 月 30 日 星期日 | |||||
21點30分 | 液體團隊 | 3- 0 | 邪惡天才 |
加入社區不和諧的Breakflip,與其他玩家一起玩英雄聯盟,同時了解我們的最新文章!