極品飛車:無限
65%
減少
利用它
這職業聯賽,中國聯賽英雄聯盟將正式恢復1 月 10 日這個星期一,春季賽正式啟動 2022年。和去年一樣,參加比賽的10支隊伍將角逐該環節的冠軍,以及誰會代表中國參加比賽。2022 年季中邀請賽(或 MSI)。
以下是今年春季賽的賽程、比賽結果以及常規賽的排名。
另請閱讀
最新賽果和即將舉行的比賽時間表
關注LPL直播用英語。
第一輪 | |||||
2022 年 3 月 26 日 星期六 | |||||
09點45分 | 嗶哩嗶哩遊戲 | 3- 1 | 稀有原子 | ||
2022 年 3 月 27 日星期日 | |||||
10點45分 | 愛德華遊戲 | 3- 1 | 趣加鳳凰 | ||
第二輪 | |||||
2022 年 3 月 28 日星期一 | |||||
10點45分 | 頂級電子競技 | 3- 1 | 嗶哩嗶哩遊戲 | ||
2022 年 3 月 29 日 星期二 | |||||
10點45分 | 微博遊戲 | 3- 1 | 愛德華遊戲 | ||
第三輪 | |||||
2022 年 3 月 30 日 星期三 | |||||
10點45分 | 頂級電子競技 | 3- 0 | 液化天然氣電子競技 | ||
2022 年 3 月 31 日 星期四 | |||||
10點45分 | 微博遊戲 | 2 -3 | 京東遊戲 | ||
第四輪 | |||||
2022 年 4 月 12 日 星期二 | |||||
10點45分 | 勝利五號 | 2 -3 | 頂級電子競技 | ||
2022 年 4 月 13 日 星期三 | |||||
10點45分 | 京東遊戲 | 2 -3 | 皇家永不放棄 | ||
2022 年 4 月 16 日 星期六 | |||||
上午 11:00 | 勝利五號 | 3- 1 | 京東遊戲 | ||
2022 年 4 月 17 日 星期日 | |||||
上午 11:00 | 頂級電子競技 | 1 -3 | 皇家永不放棄 | ||
2022 年 4 月 20 日 星期三 | |||||
10點45分 | 勝利五號 | 1 -3 | 頂級電子競技 | ||
結局 | |||||
星期六 四月 23, 2022 | |||||
12點 | 皇家永不放棄 | 3- 2 | 頂級電子競技 |
2022 LPL 春季賽常規賽排名和結果
例行賽 | |||
地方 | 團隊 | 分數(BO) | 火柴 |
1 | 勝利五號 | 14 - 2 | 29 - 11 |
2 | 皇家永不放棄 | 12 - 4 | 25 - 14 |
3 | 京東遊戲 | 11 - 5 | 26 - 12 |
3 | 頂級電子競技 | 11 - 5 | 24 - 17 日 |
3 | 液化天然氣電子競技 | 11 - 5 | 25 - 17 日 |
3 | 微博遊戲 | 11 - 5 | 23 - 16 |
7 | 愛德華遊戲 | 10 - 6 | 23 - 14 |
8 | 嗶哩嗶哩遊戲 | 9 - 7 | 25 - 19 日 |
9 | 趣加鳳凰 | 8 - 8 | 21 - 21 |
9 | 稀有原子 | 8 - 8 | 20 - 18 日 |
11 | 我的天啊 | 6 - 10 | 20 - 21 日 |
12 | 不敗遊戲 | 5 - 11 | 13 - 25 |
12 | 超優質 | 5 - 11 | 15 - 26 |
12 | 任何人的傳奇 | 5 - 11 | 14 - 26 |
15 | 我們隊 | 4 - 12 | 14 - 26 |
16 | LGD遊戲 | 3 - 13 | 13 - 29 日 |
16 | 雷語遊戲 | 3 - 13 | 11 - 29 日 |
LPL 2022 春季賽賽制
常規賽:
- BO3單向比賽(每隊共16場比賽)
- 前10名進入季後賽
- 前2名直接晉級季後賽第二階段
季後賽:
- 所有比賽均以Bo5進行
- 第一階段:King of the Hill 格式的兩棵樹,種子 3 到 10 之間直接淘汰
- 第 2 階段:雙淘汰樹
- 冠軍代表LPL參加MSI
2022 年 LPL 春季賽完整賽程和結果
第一周
2022 年 1 月 10 日 星期一 | |||||
上午 10:00 | 我的天啊 | 2- 0 | 雷語遊戲 | ||
12點 | 趣加鳳凰 | 2- 1 | 皇家永不放棄 |
2022 年 1 月 11 日 星期二 | |||||
上午 10:00 | 京東遊戲 | 0 -2 | 愛德華遊戲 | ||
12點 | LGD遊戲 | 1 -2 | 任何人的傳奇 |
2022 年 1 月 12 日 星期三 | |||||
上午 10:00 | 稀有原子 | 2- 0 | 頂級電子競技 | ||
12點 | 超優質 | 0 -2 | 液化天然氣電子競技 |
2022 年 1 月 13 日 星期四 | |||||
上午 10:00 | 不敗遊戲 | 2- 0 | 雷語遊戲 | ||
12點 | 微博遊戲 | 2- 0 | 我們隊 |
2022 年 1 月 14 日星期五 | |||||
08:00 | LGD遊戲 | 0 -2 | 趣加鳳凰 | ||
上午 10:00 | 任何人的傳奇 | 0 -2 | 我的天啊 | ||
12點 | 京東遊戲 | 1 -2 | 皇家永不放棄 |
2022 年 1 月 15 日 星期六 | |||||
08:00 | 雷語遊戲 | 0 -2 | 愛德華遊戲 | ||
上午 10:00 | 超優質 | 1 -2 | 頂級電子競技 | ||
下午 1 點 | 液化天然氣電子競技 | 2- 1 | 稀有原子 |
2022 年 1 月 16 日 星期日 | |||||
08:00 | 我的天啊 | 2- 0 | 不敗遊戲 | ||
上午 10:00 | 我們隊 | 1 -2 | 勝利五號 | ||
下午 1 點 | 微博遊戲 | 1 -2 | 嗶哩嗶哩遊戲 |
第 2 週
2022 年 1 月 17 日 星期一 | |||||
上午 10:00 | 皇家永不放棄 | 2- 0 | 雷語遊戲 | ||
12點 | 任何人的傳奇 | 0 -2 | 趣加鳳凰 |
2022 年 1 月 18 日 星期二 | |||||
上午 10:00 | LGD遊戲 | 0 -2 | 京東遊戲 | ||
12點45分 | 超優質 | 1 -2 | 愛德華遊戲 |
2022 年 1 月 19 日 星期三 | |||||
上午 10:00 | 我們隊 | 1 -2 | 頂級電子競技 | ||
12點 | 液化天然氣電子競技 | 2- 0 | 不敗遊戲 |
2022 年 1 月 20 日 星期四 | |||||
上午 10:00 | 稀有原子 | 1 -2 | 勝利五號 | ||
下午 1 點 | 我的天啊 | 1 -2 | 嗶哩嗶哩遊戲 |
2022 年 1 月 21 日星期五 | |||||
08:00 | 超優質 | 2- 1 | LGD遊戲 | ||
上午 11:00 | 皇家永不放棄 | 2- 1 | 任何人的傳奇 | ||
14點 | 雷語遊戲 | 1 -2 | 微博遊戲 |
2022 年 1 月 22 日 星期六 | |||||
08:00 | 液化天然氣電子競技 | 2- 0 | 我們隊 | ||
上午 10:00 | 京東遊戲 | 2- 1 | 趣加鳳凰 | ||
下午 1 點 | 愛德華遊戲 | 2- 0 | 我的天啊 |
2022 年 1 月 23 日 星期日 | |||||
08:00 | 任何人的傳奇 | 0 -2 | 微博遊戲 | ||
上午 10:00 | 不敗遊戲 | 0 -2 | 皇家永不放棄 | ||
12點 | 勝利五號 | 2- 1 | 頂級電子競技 |
第三週
2022 年 1 月 24 日 星期一 | |||||
上午 10:00 | LGD遊戲 | 2- 1 | 我的天啊 | ||
下午 1 點 | 稀有原子 | 0 -2 | 嗶哩嗶哩遊戲 |
2022 年 1 月 25 日 星期二 | |||||
上午 10:00 | 不敗遊戲 | 0 -2 | 超優質 | ||
12點 | 雷語遊戲 | 2- 1 | 任何人的傳奇 |
2022 年 1 月 26 日 星期三 | |||||
上午 10:00 | 微博遊戲 | 2- 1 | 勝利五號 | ||
下午 1 點 | 液化天然氣電子競技 | 2- 1 | 趣加鳳凰 |
2022 年 1 月 27 日 星期四 | |||||
上午 10:00 | 頂級電子競技 | 0 -2 | 我的天啊 | ||
12點 | 皇家永不放棄 | 2- 1 | 嗶哩嗶哩遊戲 |
第 4 週
2022 年 2 月 10 日 星期四 | |||||
上午 10:00 | 不敗遊戲 | 2- 0 | 稀有原子 | ||
12點 | 京東遊戲 | 2- 0 | 我們隊 |
2022 年 2 月 11 日 星期五 | |||||
08:00 | 超優質 | 1 -2 | 任何人的傳奇 | ||
10點45分 | 嗶哩嗶哩遊戲 | 2- 0 | 雷語遊戲 | ||
下午 1 點 | 我的天啊 | 1 -2 | 勝利五號 |
2022 年 2 月 12 日 星期六 | |||||
08:00 | 愛德華遊戲 | 2- 0 | 我們隊 | ||
上午 10:00 | 微博遊戲 | 2- 1 | 趣加鳳凰 | ||
下午 1 點 | 皇家永不放棄 | 2- 0 | 頂級電子競技 |
2022 年 2 月 13 日 星期日 | |||||
08:00 | 稀有原子 | 1 -2 | 任何人的傳奇 | ||
上午 11:00 | 不敗遊戲 | 1 -2 | 勝利五號 | ||
13點30分 | 嗶哩嗶哩遊戲 | 1 -2 | 液化天然氣電子競技 |
第 5 週
2022 年 2 月 14 日 星期一 | |||||
上午 10:00 | 趣加鳳凰 | 2- 1 | 超優質 | ||
下午 1 點 | 我們隊 | 2- 1 | LGD遊戲 |
2022 年 2 月 15 日 星期二 | |||||
上午 10:00 | 京東遊戲 | 2- 0 | 我的天啊 | ||
12點 | 愛德華遊戲 | 0 -2 | 微博遊戲 |
2022 年 2 月 16 日 星期三 | |||||
上午 10:00 | 雷語遊戲 | 0 -2 | 頂級電子競技 | ||
12點 | 皇家永不放棄 | 0 -2 | 勝利五號 |
星期四 二月 17, 2022 | |||||
上午 10:00 | 任何人的傳奇 | 1 -2 | 液化天然氣電子競技 | ||
12點45分 | 不敗遊戲 | 2- 1 | 嗶哩嗶哩遊戲 |
2022 年 2 月 18 日星期五 | |||||
08:00 | 稀有原子 | 2- 1 | LGD遊戲 | ||
上午 11:15 | 超優質 | 0 -2 | 微博遊戲 | ||
下午 1 點 | 愛德華遊戲 | 2- 0 | 趣加鳳凰 |
2022 年 2 月 19 日 星期六 | |||||
08:00 | 我的天啊 | 2- 0 | 我們隊 | ||
上午 10:00 | 嗶哩嗶哩遊戲 | 2- 0 | 任何人的傳奇 | ||
12點 | 頂級電子競技 | 2- 1 | 京東遊戲 |
2022 年 2 月 20 日 星期日 | |||||
08:00 | 稀有原子 | 2- 1 | 雷語遊戲 | ||
上午 10:00 | 愛德華遊戲 | 2- 0 | 不敗遊戲 | ||
下午 1 點 | 液化天然氣電子競技 | 1 -2 | 皇家永不放棄 |
第 6 週
2022 年 2 月 21 日 星期一 | |||||
上午 10:00 | 勝利五號 | 2- 1 | LGD遊戲 | ||
12點45分 | 頂級電子競技 | 2- 1 | 趣加鳳凰 |
2022 年 2 月 22 日 星期二 | |||||
上午 10:00 | 皇家永不放棄 | 0 -2 | 稀有原子 | ||
12點 | 京東遊戲 | 1 -2 | 不敗遊戲 |
2022 年 2 月 23 日 星期三 | |||||
上午 10:00 | 我的天啊 | 1 -2 | 超優質 | ||
下午 1 點 | 勝利五號 | 2- 0 | 愛德華遊戲 |
星期四 二月 24, 2022 | |||||
上午 10:00 | 我們隊 | 1 -2 | 嗶哩嗶哩遊戲 | ||
13點15分 | 液化天然氣電子競技 | 1 -2 | 微博遊戲 |
2022 年 2 月 25 日星期五 | |||||
08:00 | 雷語遊戲 | 1 -2 | LGD遊戲 | ||
上午 10:00 | 任何人的傳奇 | 1 -2 | 京東遊戲 | ||
下午 1 點 | 趣加鳳凰 | 0 -2 | 稀有原子 |
2022 年 2 月 26 日 星期六 | |||||
08:00 | 我們隊 | 1 -2 | 超優質 | ||
上午 11:00 | 微博遊戲 | 2- 1 | 我的天啊 | ||
14點15分 | 頂級電子競技 | 2- 1 | 愛德華遊戲 |
2022 年 2 月 27 日 星期日 | |||||
08:00 | 雷語遊戲 | 2- 1 | 趣加鳳凰 | ||
上午 10:00 | 嗶哩嗶哩遊戲 | 2- 1 | 京東遊戲 | ||
13點40分 | 液化天然氣電子競技 | 0 -2 | 勝利五號 |
第 7 週
2022 年 2 月 28 日 星期一 | |||||
上午 10:00 | 我們隊 | 0 -2 | 稀有原子 | ||
12點 | LGD遊戲 | 2- 1 | 不敗遊戲 |
2022 年 3 月 1 日 星期二 | |||||
上午 10:00 | 超優質 | 0 -2 | 京東遊戲 | ||
12點 | 嗶哩嗶哩遊戲 | 1 -2 | 頂級電子競技 |
2022 年 3 月 2 日星期三 | |||||
上午 10:00 | LGD遊戲 | 0 -2 | 愛德華遊戲 | ||
12點 | 微博遊戲 | 0 -2 | 皇家永不放棄 |
2022 年 3 月 4 日星期五 | |||||
08:00 | 勝利五號 | 0 -2 | 京東遊戲 | ||
上午 10:00 | 雷語遊戲 | 1 -2 | 液化天然氣電子競技 | ||
13點30分 | 趣加鳳凰 | 2- 1 | 嗶哩嗶哩遊戲 |
2022 年 3 月 5 日 星期六 | |||||
08:00 | LGD遊戲 | 1 -2 | 微博遊戲 | ||
上午 10:00 | 任何人的傳奇 | 2- 0 | 不敗遊戲 | ||
12點30分 | 愛德華遊戲 | 1 -2 | 皇家永不放棄 |
2022 年 3 月 6 日星期日 | |||||
08:00 | 勝利五號 | 2- 0 | 超優質 | ||
上午 10:00 | 我的天啊 | 2- 1 | 稀有原子 | ||
12點 | 頂級電子競技 | 2- 1 | 液化天然氣電子競技 |
第 8 週
2022 年 3 月 7 日星期一 | |||||
上午 10:00 | 趣加鳳凰 | 2- 1 | 我們隊 | ||
下午 1 點 | 任何人的傳奇 | 2- 1 | 愛德華遊戲 |
2022 年 3 月 8 日星期二 | |||||
上午 10:00 | 京東遊戲 | 2- 0 | 液化天然氣電子競技 | ||
12點 | 勝利五號 | 2- 1 | 嗶哩嗶哩遊戲 |
2022 年 3 月 9 日星期三 | |||||
上午 10:00 | 超優質 | 2- 1 | 雷語遊戲 | ||
12點 | 皇家永不放棄 | 2- 0 | LGD遊戲 |
2022 年 3 月 10 日 星期四 | |||||
12點 | 不敗遊戲 | 1 -2 | 我們隊 |
2022 年 3 月 11 日星期五 | |||||
08:00 | 雷語遊戲 | 0 -2 | 京東遊戲 | ||
上午 10:00 | 稀有原子 | 2- 0 | 超優質 | ||
12點15分 | 頂級電子競技 | 2- 0 | 微博遊戲 |
2022 年 3 月 12 日 星期六 | |||||
上午 10:00 | LGD遊戲 | 1 -2 | 液化天然氣電子競技 | ||
12點 | 嗶哩嗶哩遊戲 | 1 -2 | 愛德華遊戲 |
2022 年 3 月 13 日 星期日 | |||||
08:00 | 微博遊戲 | 0 -2 | 稀有原子 | ||
上午 10:00 | 不敗遊戲 | 2- 1 | 頂級電子競技 | ||
12點45分 | 我們隊 | 2- 0 | 皇家永不放棄 |
第 9 週
2022 年 3 月 14 日 星期一 | |||||
上午 10:00 | 勝利五號 | 2- 0 | 雷語遊戲 | ||
12點 | 嗶哩嗶哩遊戲 | 2- 1 | 超優質 |
2022 年 3 月 15 日 星期二 | |||||
上午 10:00 | 趣加鳳凰 | 2- 0 | 不敗遊戲 | ||
12點 | 愛德華遊戲 | 0 -2 | 液化天然氣電子競技 |
2022 年 3 月 16 日 星期三 | |||||
12點 | 頂級電子競技 | 2- 0 | 任何人的傳奇 |
2022 年 3 月 17 日 星期四 | |||||
上午 10:00 | 稀有原子 | 0 -2 | 京東遊戲 | ||
12點 | 我們隊 | 1 -2 | 雷語遊戲 |
2022 年 3 月 18 日星期五 | |||||
上午 10:00 | 頂級電子競技 | 2- 0 | LGD遊戲 | ||
12點 | 微博遊戲 | 2- 0 | 不敗遊戲 |
2022 年 3 月 19 日 星期六 | |||||
08:00 | 皇家永不放棄 | 2- 0 | 超優質 | ||
上午 10:00 | 愛德華遊戲 | 2- 0 | 稀有原子 | ||
12點 | 趣加鳳凰 | 0 -2 | 勝利五號 |
2022 年 3 月 20 日 星期日 | |||||
08:00 | 嗶哩嗶哩遊戲 | 2- 0 | LGD遊戲 | ||
上午 11:00 | 京東遊戲 | 2- 0 | 微博遊戲 | ||
下午 1 點 | 任何人的傳奇 | 0 -2 | 我們隊 |
季後賽
第一輪 | |||||
2022 年 3 月 26 日 星期六 | |||||
09點45分 | 嗶哩嗶哩遊戲 | 3- 1 | 稀有原子 | ||
2022 年 3 月 27 日星期日 | |||||
10點45分 | 愛德華遊戲 | 3- 1 | 趣加鳳凰 | ||
第二輪 | |||||
2022 年 3 月 28 日星期一 | |||||
10點45分 | 頂級電子競技 | 3- 1 | 嗶哩嗶哩遊戲 | ||
2022 年 3 月 29 日 星期二 | |||||
10點45分 | 微博遊戲 | 3- 1 | 愛德華遊戲 | ||
第三輪 | |||||
2022 年 3 月 30 日 星期三 | |||||
10點45分 | 頂級電子競技 | 3- 0 | 液化天然氣電子競技 | ||
2022 年 3 月 31 日 星期四 | |||||
10點45分 | 微博遊戲 | 2 -3 | 京東遊戲 | ||
第四輪 | |||||
2022 年 4 月 12 日 星期二 | |||||
10點45分 | 勝利五號 | 2 -3 | 頂級電子競技 | ||
2022 年 4 月 13 日 星期三 | |||||
10點45分 | 京東遊戲 | 2 -3 | 皇家永不放棄 | ||
2022 年 4 月 16 日 星期六 | |||||
上午 11:00 | 勝利五號 | 3- 1 | 京東遊戲 | ||
2022 年 4 月 17 日 星期日 | |||||
上午 11:00 | 頂級電子競技 | 1 -3 | 皇家永不放棄 | ||
2022 年 4 月 20 日 星期三 | |||||
10點45分 | 勝利五號 | 1 -3 | 頂級電子競技 | ||
結局 | |||||
星期六 四月 23, 2022 | |||||
12點 | 皇家永不放棄 | 3- 2 | 頂級電子競技 |
加入社區不和諧的Breakflip,與其他玩家一起玩英雄聯盟,同時了解我們的最新文章!