這歐洲、中東和非洲地區 VCT發生在柏林並將開始例行賽從2023年3月27日到2023年5月12日。這是今年第二場國際賽估價。 10支隊伍將爭奪歐洲冠軍頭銜並晉級東京大師賽。
尋找最新成績、排名和即將舉行的比賽。
《Valorant》 50 歐元 - 5350 個《Valorant》積分
4%
折扣
利用它
《Valorant Champions 2023》:日期、地點、比賽的所有信息
2025 年《VALORANT 冠軍》:巴黎版的日期、票房和形式!
《VALORANT》Xbox Game Pass,該遊戲可以透過此訂閱服務購買嗎?
《VALORANT》補丁說明 10.00:1 月 8 日的新更新包含哪些內容?
VCT EMEA League 2023 的最新賽果和即將舉行的比賽
5 月 28 日最後一個星期日 - VCT EMEA | |||||
17小時 | 液體團隊 | 3 - 1 | 弗納蒂克 |
2023 年 VCT EMEA 季後賽排名
(來源)
VCT EMEA 2023 小組賽排名
地方 | 團隊 | 分數V/D |
1 | 弗納蒂克 | 9 - 0 |
2 | 為勝利而生 | 7 - 2 |
3 | 液體團隊 | 5 - 3 |
4 | 巨人電競 | 5 - 4 |
5 | FUT電子競技 | 4 - 4 |
6 | 團隊活力 | 4 - 5 |
7 | BBL電子競技 | 3 - 6 |
8 | 錦鯉 | 2 - 7 |
9 | 異端團隊 | 2 - 7 |
10 | 卡邁恩公司 | 2 - 7 |
歐洲、中東和非洲地區 VCT 格式 2023
- 小組賽10支球隊彼此面對搭配簡單並在博3整個賽季。因此,每支球隊都會與聯盟中的所有其他球隊碰面一次。
- 一旦小組賽階段完成後,6支最佳球隊被送入挑撥,他們將在雙敗淘汰賽中爭奪歐洲最佳球隊。
VCT EMEA 2023 計畫已完成
第一周
例行賽 2023 年 3 月 27 日星期一 - 第 1 週 VCT EMEA | |||||
18小時 | 錦鯉 | 2- 0 | 為勝利而生 | ||
21小時 | 弗納蒂克 | 2- 0 | 巨人隊 |
例行賽 2023 年 3 月 28 日星期二 - 第 1 週 VCT EMEA | |||||
18小時 | 異端團隊 | 0 - 2 | FUT電子競技 | ||
21小時 | 液體團隊 | 1 - 2 | 團隊活力 |
例行賽 2023 年 3 月 29 日星期三 - 第 1 週 VCT EMEA | |||||
18小時 | 為勝利而生 | 2 - 1 | 巨人隊 | ||
21小時 | 卡邁恩公司 | 2 - 0 | BBL電子競技 |
例行賽 2023 年 3 月 30 日星期四 - 第 1 週 VCT EMEA | |||||
18小時 | 液體團隊 | 2 - 1 | FUT電子競技 | ||
21小時 | 錦鯉 | 0 - 2 | 團隊活力 |
例行賽 2023 年 3 月 31 日星期五 - 第 1 週 VCT EMEA | |||||
18小時 | 弗納蒂克 | 2 - 1 | BBL電子競技 | ||
21小時 | 異端團隊 | 2 - 0 | 卡邁恩公司 |
第 2 週
例行賽 2023 年 4 月 5 日星期三 - 第 2 週 VCT EMEA | |||||
20小時 | 團隊活力 | 0 - 2 | FUT電子競技 |
例行賽 2023 年 4 月 6 日星期四 - 第 2 週 VCT EMEA | |||||
18小時 | 為勝利而生 | 2 - 0 | BBL電子競技 | ||
21小時 | 弗納蒂克 | 2 - 0 | 異端團隊 |
例行賽 2023 年 4 月 7 日星期五 - 第 2 週 VCT EMEA | |||||
18小時 | 液體團隊 | 2 - 0 | 卡邁恩公司 | ||
21小時 | 錦鯉 | 0 - 2 | 巨人隊 |
第三週
常規賽 2023 年 4 月 12 日星期三 - 第 3 週 VCT EMEA | |||||
20小時 | 為勝利而生 | 2 - 1 | 異端團隊 |
常規賽 2023 年 4 月 13 日星期四 - 第 3 週 VCT EMEA | |||||
18小時 | 錦鯉 | 0 - 2 | FUT電子競技 | ||
21小時 | 液體團隊 | 0 - 2 | 弗納蒂克 |
常規賽 2023 年 4 月 14 日星期五 - 第 3 週 VCT EMEA | |||||
18小時 | 巨人隊 | 2 - 0 | BBL電子競技 | ||
21小時 | 團隊活力 | 2 - 0 | 卡邁恩公司 |
第 4 週
例行賽 2023 年 4 月 19 日星期三 - 第 4 週 VCT EMEA | |||||
20小時 | 異端團隊 | 0 - 2 | 液體團隊 |
例行賽 2023 年 4 月 20 日星期四 - 第 3 週 VCT 歐洲、中東和非洲 | |||||
21小時 | FUT電子競技 | 0 - 2 | 巨人隊 |
例行賽 2023 年 4 月 21 日星期五 - 第 4 週 VCT EMEA | |||||
18小時 | 卡邁恩公司 | 0 - 2 | 為勝利而生 | ||
21小時 | BBL電子競技 | 2 - 0 | 團隊活力 |
第 5 週
例行賽 2023 年 4 月 19 日星期三 - 第 5 週 VCT EMEA | |||||
20小時 | 巨人隊 | 1 - 2 | 液體團隊 |
例行賽 2023 年 4 月 13 日星期四 - 第 5 週 VCT EMEA | |||||
18小時 | BBL電子競技 | 2 - 1 | 異端團隊 | ||
21小時 | 錦鯉 | 1 - 2 | 卡邁恩公司 |
例行賽 2023 年 4 月 13 日星期四 - 第 5 週 VCT EMEA | |||||
18小時 | FUT電子競技 | 0 - 2 | 弗納蒂克 | ||
21小時 | 團隊活力 | 0 - 2 | 為勝利而生 |
第 6 週
例行賽 2023 年 4 月 19 日星期三 - 第 6 週 VCT EMEA | |||||
20小時 | 團隊活力 | 0 - 2 | 弗納蒂克 |
例行賽 2023 年 4 月 20 日星期四 - 第 6 週 VCT EMEA | |||||
18小時 | FUT電子競技 | 0 - 2 | 卡邁恩公司 | ||
21小時 | 錦鯉 | 1 - 2 | BBL電子競技 |
例行賽 2023 年 4 月 21 日星期五 - 第 6 週 VCT EMEA | |||||
18小時 | 為勝利而生 | 2 - 0 | 液體團隊 | ||
21小時 | 巨人隊 | 0 - 2 | 異端團隊 |
第 7 週
例行賽 2023 年 4 月 26 日星期三 - 第 7 週 VCT EMEA | |||||
18小時 | 弗納蒂克 | 2 - 0 | 錦鯉 | ||
21小時 | 巨人隊 | 2 - 1 | 團隊活力 |
例行賽 2023 年 4 月 21 日星期五 - 第 6 週 VCT EMEA | |||||
18小時 | FUT電子競技 | 0 - 2 | 為勝利而生 | ||
21小時 | 弗納蒂克 | 2 - 0 | 卡邁恩公司 |
例行賽 2023 年 4 月 21 日星期五 - 第 6 週 VCT EMEA | |||||
18小時 | BBL電子競技 | 1 - 2 | 液體團隊 | ||
21小時 | 錦鯉 | 2 - 1 | 異端團隊 |
第 8 週
例行賽 2023 年 5 月 17 日星期三 - 第 7 週 VCT EMEA | |||||
20小時 | 弗納蒂克 | 2 - 0 | 為勝利而生 |
例行賽 2023 年 4 月 21 日星期五 - 第 6 週 VCT EMEA | |||||
18小時 | 異端團隊 | 0 - 2 | 團隊活力 | ||
21小時 | 巨人隊 | 2 - 0 | 卡邁恩公司 |
例行賽 2023 年 4 月 21 日星期五 - 第 6 週 VCT EMEA | |||||
18小時 | 錦鯉 | 與 | 液體團隊 | ||
21小時 | BBL電子競技 | 與 | FUT電子競技 |
提醒一下,比賽即將開始3月27日。該計劃將定期更新,讓您隨時了解結果和即將舉行的比賽。
另請閱讀