《動物森友會》中的所有魚類,完整列表和訊息
《動物穿越新視野》中有多少條魚以及如何捕捉它們?我們告訴你一切!
50 歐元 PlayStation 商店禮品卡
利用它
尋找有關完整列表的信息雙魚座的動物穿越新視野 ?您是在正確的地址!
在這篇文章中,我們詳細介紹了遊戲中的所有魚,一年中的某個時間你可以在那裡釣魚,它小時哪裡可用,哪裡尋找最後,他的大獎賽!
《動物之森:新視野》中的所有魚
北半球
對於南半球,它位於文章的最底部!
尺寸指南:
- 1:微小
- 2 : 小
- 3:中
- 4:盛大
- 5:非常大
- 6:巨大
| 名義 | 時期 | 小時 | 代替 | 大獎賽 | 尺寸 |
| 鳳尾魚 | 全年 | 4小時-21小時 | 海洋 | 200 鈴 | 2 |
| 巨骨舌魚 | 六月至九月 | 16小時-9小時 | 河 | 10,000 鈴 | 6 |
| 龍魚 | 六月至九月 | 16小時-9小時 | 河 | 10,000 鈴 | 3 |
| 香魚 | 七月至九月 | 全天 | 河 | 900 鈴 | 2/3 |
| 酒吧 | 全年 | 全天 | 河 | 400 鈴 | 4 |
| 一般酒吧 | 全年 | 全天 | 海洋 | 400 鈴 | 5 |
| 比齊爾 | 六月至九月 | 21小時-4小時 | 河 | 4,000 個鈴鐺 | 4 |
| 布維埃 | 11月-3月 | 全天 | 河 | 900 鈴 | 1 |
| 派克 | 九月至十二月 | 全天 | 河 | 1,800 個鈴鐺 | 3/4 |
| 冷靜的 | 12月-8月 | 全天 | 海洋 | 500 鈴 | 3 |
| 大頭鰺魚 | 5月-10月 | 全天 | 海洋 | 4,500 鐘 | 6 |
| 卡拉辛 | 全年 | 全天 | 河 | 160 鈴鐺 | 2 |
| 卡多 | 全年 | 全天 | 海洋 | 800 鈴 | 4 |
| 卡普 | 全年 | 全天 | 池塘 | 300 鈴 | 3 |
| 錦鯉 | 全年 | 16小時-9小時 | 池塘 | 4,000 個鈴鐺 | 3 |
| 他們有什麼 | 全年 | 9小時-16小時 | 河 | 200 鈴 | 1 |
| 欽查德 | 全年 | 全天 | 海洋 | 150 鈴 | 2 |
| 克利奧內 | 十二月至三月 | 全天 | 海洋 | 1,000 個鈴鐺 | 1 |
| 腔棘魚 | 全年 | 全天 | 海洋(雨/雪) | 15,000 個鈴鐺 | 6 |
| 戰鬥機 | 5月-10月 | 9小時-16小時 | 河 | 2,500 個鈴鐺 | 2 |
| 科里芬 | 5月-10月 | 全天 | 河(浮橋) | 6,000 個鈴鐺 | 5 |
| 中國蟹 | 九月至十一月 | 16小時-9小時 | 河 | 2,000 個鈴鐺 | 2 |
| 小龍蝦 | 全年 | 9小時-16小時 | 河 | 180 鈴鐺 | 2 |
| 金鯉 | 全年 | 9小時-16小時 | 池塘 | 1,300 個鈴鐺 | 1 |
| Dai Yu | 十二月至三月 | 16小時-9小時 | 河流(懸崖) | 15,000 個鈴鐺 | 4 |
| 精加工 | 六月至九月 | 4小時-21小時 | 河 | 15,000 個鈴鐺 | 5 |
| 埃克雷維瑟 | 四月至九月 | 全天 | 池塘 | 200 鈴 | 2 |
| 埃佩爾蘭 | 12月-2月 | 全天 | 河 | 400 鈴 | 2 |
| 鱘 | 九月至三月 | 全天 | 河(河口) | 10,000 鈴 | 5 |
| 斑鱂魚 | 四月至八月 | 全天 | 池塘 | 300 鈴 | 1 |
| 加爾 | 六月至九月 | 16小時-9小時 | 池塘 | 6,000 個鈴鐺 | 6 |
| 淡水蝦虎魚 | 全年 | 16小時-9小時 | 河 | 400 鈴 | 2 |
| 大白鯊 | 六月至九月 | 16小時-9小時 | 海洋 | 15,000 個鈴鐺 | 6(副翼) |
| 青蛙 | 5月-8月 | 全天 | 池塘 | 120 鈴 | 2 |
| 孔雀魚 | 4月-11月 | 9小時-16小時 | 河 | 1,300 個鈴鐺 | 1 |
| 海馬 | 4月-11月 | 全天 | 海洋 | 1,100 個鈴鐺 | 1 |
| 在港口 | 十月至四月 | 全天 | 海洋 | 300 鈴 | 3 |
| 池塘泥鰍 | 火星麥 | 全天 | 河 | 400 鈴 | 2/3 |
| 海月 | 七月至九月 | 4小時-21小時 | 海洋 | 4,000 個鈴鐺 | 6(副翼) |
| 大羽 | 全年 | 21小時-4小時 | 海洋 | 15,000 個鈴鐺 | 2 |
| 藍馬林魚 | 7月-9月 / 11月-4月 | 全天 | 海洋(浮橋) | 10,000 鈴 | 6 |
| 海鰻 | 8月-10月 | 全天 | 海洋 | 2,000 個鈴鐺 | 5 |
| 藍絲帶海鰻 | 六月至十月 | 全天 | 海洋 | 600 鈴 | 美好的 |
| 拿破崙 | 七月至八月 | 4小時-21小時 | 海洋 | 10,000 鈴 | 6 |
| 藍色霓虹燈 | 4月-11月 | 9小時-16小時 | 河 | 500 鈴 | 1 |
| 查爾 | 三月至六月 | 16小時-9小時 | 河流(懸崖) | 3,800 鐘 | 2/3 |
| 黃鱸魚 | 十月至三月 | 全天 | 河 | 300 鈴 | 2/3 |
| 食人魚 | 六月至九月 | 9小時-16小時 / 21小時-4小時 | 河 | 2,500 個鈴鐺 | 2 |
| 彩虹魚 | 5月-10月 | 9小時-16小時 | 河 | 800 鈴 | 1 |
| 外科醫生魚 | 四月至九月 | 全天 | 海洋 | 1,000 個鈴鐺 | 2 |
| 魚醫生 | 從來沒有九月 | 9小時-16小時 | 河 | 1,500 個鈴鐺 | 2 |
| 甜魚 | 11月-3月 | 16小時-9小時 | 海洋 | 2,500 個鈴鐺 | 4 |
| 金魚 | 全年 | 全天 | 池塘 | 1,300 個鈴鐺 | 1 |
| 天使魚 | 5月-10月 | 16小時-9小時 | 河 | 3,000 個鈴鐺 | 2 |
| 氣球魚 | 11月-2月 | 21小時-4小時 | 海洋 | 5,000 個鈴鐺 | 3 |
| 泊松小丑 | 四月至九月 | 全天 | 海洋 | 650 鈴 | 1 |
| 蝴蝶魚 | 四月至九月 | 全天 | 海洋 | 1,000 個鈴鐺 | 2 |
| 豪豬魚 | 七月至九月 | 全天 | 海洋 | 250 鈴 | 3 |
| 帶魚 | 十二月至五月 | 全天 | 海洋 | 9,000 個鈴鐺 | 6 |
| 泊松蝎子 | 4月-11月 | 全天 | 海洋 | 500 鈴 | 3 |
| 切割 | 8月-11月 | 4小時-21小時 | 海洋 | 3,000 個鈴鐺 | 6 |
| 蘭壽 | 全年 | 9小時-16小時 | 池塘 | 4,500 鐘 | 2 |
| 雷莫拉雷耶 | 六月至九月 | 全天 | 海洋 | 1,500 個鈴鐺 | 3 |
| 雙髻鯊 | 六月至九月 | 16小時-9小時 | 海洋 | 8,000 個鈴鐺 | 6(副翼) |
| 鋸鯊 | 六月至九月 | 16小時-9小時 | 海洋 | 12,000 個鈴鐺 | 6(副翼) |
| 鯨鯊 | 六月至九月 | 全天 | 海洋 | 13,000 個鈴鐺 | 6(副翼) |
| 鮭魚 | 九月 | 全天 | 河(河口) | 700 鈴 | 5 |
| 鮭魚馬蘇 | 三月至六月 | 16小時-9小時 | 河流(懸崖) | 1,000 個鈴鐺 | 2/3 |
| 帝王鮭 | 九月 | 全天 | 河 | 1,800 個鈴鐺 | 6 |
| 斯卡魯斯 | 3月-11月 | 全天 | 海洋 | 5,000 個鈴鐺 | 3 |
| 鯰魚 | 5月-10月 | 16小時-9小時 | 池塘 | 800 鈴 | 3 |
| 蝌蚪 | 三月至七月 | 全天 | 池塘 | 100 鈴 | 1 |
| 蛇頭 | 六月至八月 | 9小時-16小時 | 池塘 | 5,500 鐘 | 4 |
| 通 | 十一月至四月 | 全天 | 海洋(浮橋) | 7,000 個鈴鐺 | 6 |
| 羅非魚 | 六月至十月 | 全天 | 河 | 800 鈴 | 3 |
| 鱷龜 | 4月-10月 | 21小時-4小時 | 河 | 5,000 個鈴鐺 | 3 |
| 龜龜 | 八月至九月 | 16小時-9小時 | 河 | 3,750 鐘聲 | 3 |
| 金鱒魚 | 火星-五月/九月-十一月 | 16小時-9小時 | 河流(懸崖) | 15,000 個鈴鐺 | 5 |
| 凡杜瓦斯 | 全年 | 16小時-9小時 | 河 | 240 鈴鐺 | 3 |
| 維瓦諾 | 全年 | 全天 | 海洋 | 3,000 個鈴鐺 | 3 |
南半球
對於北半球,它位於文章頂部!
尺寸指南:
- 1:微小
- 2 : 小
- 3:中
- 4:盛大
- 5:非常大
- 6:巨大
| 名義 | 時期 | 小時 | 代替 | 大獎賽 | 尺寸 |
| 鳳尾魚 | 全年 | 4小時-21小時 | 海洋 | 200 鈴 | 2 |
| 巨骨舌魚 | 十二月至三月 | 16小時-9小時 | 河 | 10,000 鈴 | 6 |
| 龍魚 | 十二月至三月 | 16小時-9小時 | 河 | 10,000 鈴 | 3 |
| 香魚 | 一月至三月 | 全天 | 河 | 900 鈴 | 2/3 |
| 酒吧 | 全年 | 全天 | 河 | 400 鈴 | 4 |
| 一般酒吧 | 全年 | 全天 | 海洋 | 400 鈴 | 5 |
| 比齊爾 | 十二月至三月 | 21小時-4小時 | 河 | 4,000 個鈴鐺 | 4 |
| 布維埃 | 從來沒有 - 九月 | 全天 | 河 | 900 鈴 | 1 |
| 派克 | 三月至六月 | 全天 | 河 | 1,800 個鈴鐺 | 3/4 |
| 冷靜的 | 六月至二月 | 全天 | 海洋 | 500 鈴 | 3 |
| 大頭鰺魚 | 十一月至四月 | 全天 | 海洋 | 4,500 鐘 | 6 |
| 卡拉辛 | 全年 | 全天 | 河 | 160 鈴鐺 | 2 |
| 卡多 | 全年 | 全天 | 海洋 | 800 鈴 | 4 |
| 卡普 | 全年 | 全天 | 池塘 | 300 鈴 | 3 |
| 錦鯉 | 全年 | 16小時-9小時 | 池塘 | 4,000 個鈴鐺 | 3 |
| 他們有什麼 | 全年 | 9小時-16小時 | 河 | 200 鈴 | 1 |
| 欽查德 | 全年 | 全天 | 海洋 | 150 鈴 | 2 |
| 克利奧內 | 六月至九月 | 全天 | 海洋 | 1,000 個鈴鐺 | 1 |
| 腔棘魚 | 全年 | 全天 | 海洋(雨/雪) | 15,000 個鈴鐺 | 6 |
| 戰鬥機 | 十一月至四月 | 9小時-16小時 | 河 | 2,500 個鈴鐺 | 2 |
| 科里芬 | 十一月至四月 | 全天 | 河(浮橋) | 6,000 個鈴鐺 | 5 |
| 中國蟹 | 火星五月 | 16小時-9小時 | 河 | 2,000 個鈴鐺 | 2 |
| 小龍蝦 | 全年 | 9小時-16小時 | 河 | 180 鈴鐺 | 2 |
| 金鯉 | 全年 | 9小時-16小時 | 池塘 | 1,300 個鈴鐺 | 1 |
| Dai Yu | 六月至九月 | 16小時-9小時 | 河流(懸崖) | 15,000 個鈴鐺 | 4 |
| 精加工 | 十二月至三月 | 4小時-21小時 | 河 | 15,000 個鈴鐺 | 5 |
| 埃克雷維瑟 | 十月至三月 | 全天 | 池塘 | 200 鈴 | 2 |
| 埃佩爾蘭 | 六月至八月 | 全天 | 河 | 400 鈴 | 2 |
| 鱘 | 三月至九月 | 全天 | 河(河口) | 10,000 鈴 | 5 |
| 斑鱂魚 | 十月至二月 | 全天 | 池塘 | 300 鈴 | 1 |
| 加爾 | 十二月至三月 | 16小時-9小時 | 池塘 | 6,000 個鈴鐺 | 6 |
| 淡水蝦虎魚 | 全年 | 16小時-9小時 | 河 | 400 鈴 | 2 |
| 大白鯊 | 十二月至三月 | 16小時-9小時 | 海洋 | 15,000 個鈴鐺 | 6(副翼) |
| 青蛙 | 十一月至二月 | 全天 | 池塘 | 120 鈴 | 2 |
| 孔雀魚 | 十月至五月 | 9小時-16小時 | 河 | 1,300 個鈴鐺 | 1 |
| 海馬 | 十月至五月 | 全天 | 海洋 | 1,100 個鈴鐺 | 1 |
| 在港口 | 四月至十月 | 全天 | 海洋 | 300 鈴 | 3 |
| 池塘泥鰍 | 九月至十一月 | 全天 | 河 | 400 鈴 | 2/3 |
| 海月 | 一月至三月 | 4小時-21小時 | 海洋 | 4,000 個鈴鐺 | 6(副翼) |
| 大羽 | 全年 | 21小時-4小時 | 海洋 | 15,000 個鈴鐺 | 2 |
| 藍馬林魚 | 一月至三月 五月至十月 | 全天 | 海洋(浮橋) | 10,000 鈴 | 6 |
| 海鰻 | 二月至四月 | 全天 | 海洋 | 2,000 個鈴鐺 | 5 |
| 藍絲帶海鰻 | 十二月至四月 | 全天 | 海洋 | 600 鈴 | 美好的 |
| 拿破崙 | 一月至二月 | 4小時-21小時 | 海洋 | 10,000 鈴 | 6 |
| 藍色霓虹燈 | 十月至五月 | 9小時-16小時 | 河 | 500 鈴 | 1 |
| 查爾 | 火星五月 九月 - 十二月 | 16小時-9小時 | 河流(懸崖) | 3,800 鐘 | 2/3 |
| 黃鱸魚 | 四月至九月 | 全天 | 河 | 300 鈴 | 2/3 |
| 食人魚 | 十二月至三月 | 9小時-16小時 / 21小時-4小時 | 河 | 2,500 個鈴鐺 | 2 |
| 彩虹魚 | 十一月至四月 | 9小時-16小時 | 河 | 800 鈴 | 1 |
| 外科醫生魚 | 十月至三月 | 全天 | 海洋 | 1,000 個鈴鐺 | 2 |
| 魚醫生 | 十一月至三月 | 9小時-16小時 | 河 | 1,500 個鈴鐺 | 2 |
| 甜魚 | 從來沒有 - 九月 | 16小時-9小時 | 海洋 | 2,500 個鈴鐺 | 4 |
| 金魚 | 全年 | 全天 | 池塘 | 1,300 個鈴鐺 | 1 |
| 天使魚 | 十一月至四月 | 16小時-9小時 | 河 | 3,000 個鈴鐺 | 2 |
| 氣球魚 | 五月至八月 | 21小時-4小時 | 海洋 | 5,000 個鈴鐺 | 3 |
| 泊松小丑 | 十月至三月 | 全天 | 海洋 | 650 鈴 | 1 |
| 蝴蝶魚 | 十月至三月 | 全天 | 海洋 | 1,000 個鈴鐺 | 2 |
| 豪豬魚 | 一月至三月 | 全天 | 海洋 | 250 鈴 | 3 |
| 帶魚 | 六月至十一月 | 全天 | 海洋 | 9,000 個鈴鐺 | 6 |
| 泊松蝎子 | 十月至五月 | 全天 | 海洋 | 500 鈴 | 3 |
| 切割 | 二月至五月 | 4小時-21小時 | 海洋 | 3,000 個鈴鐺 | 6 |
| 蘭壽 | 全年 | 9小時-16小時 | 池塘 | 4,500 鐘 | 2 |
| 雷莫拉雷耶 | 十二月至三月 | 全天 | 海洋 | 1,500 個鈴鐺 | 3 |
| 雙髻鯊 | 十二月至三月 | 16小時-9小時 | 海洋 | 8,000 個鈴鐺 | 6(副翼) |
| 鋸鯊 | 十二月至三月 | 16小時-9小時 | 海洋 | 12,000 個鈴鐺 | 6(副翼) |
| 鯨鯊 | 十二月至三月 | 全天 | 海洋 | 13,000 個鈴鐺 | 6(副翼) |
| 鮭魚 | 火星 | 全天 | 河(河口) | 700 鈴 | 5 |
| 鮭魚馬蘇 | 火星五月 九月 - 十二月 | 16小時-9小時 | 河流(懸崖) | 1,000 個鈴鐺 | 2/3 |
| 帝王鮭 | 火星 | 全天 | 河 | 1,800 個鈴鐺 | 6 |
| 斯卡魯斯 | 九月——從來沒有 | 全天 | 海洋 | 5,000 個鈴鐺 | 3 |
| 鯰魚 | 十一月至四月 | 16小時-9小時 | 池塘 | 800 鈴 | 3 |
| 蝌蚪 | 九月至一月 | 全天 | 池塘 | 100 鈴 | 1 |
| 蛇頭 | 十二月至二月 | 9小時-16小時 | 池塘 | 5,500 鐘 | 4 |
| 通 | 五月至十月 | 全天 | 海洋(浮橋) | 7,000 個鈴鐺 | 6 |
| 羅非魚 | 十二月至四月 | 全天 | 河 | 800 鈴 | 3 |
| 鱷龜 | 十月至四月 | 21小時-4小時 | 河 | 5,000 個鈴鐺 | 3 |
| 龜龜 | 二月至三月 | 16小時-9小時 | 河 | 3,750 鐘聲 | 3 |
| 金鱒魚 | 火星五月 九月至十一月 | 16小時-9小時 | 河流(懸崖) | 15,000 個鈴鐺 | 5 |
| 凡杜瓦斯 | 全年 | 16小時-9小時 | 河 | 240 鈴鐺 | 3 |
| 維瓦諾 | 全年 | 全天 | 海洋 | 3,000 個鈴鐺 | 3 |
在《動物之森:新視野》的文章中
La 電子報 Breakflip
訂閱我們的時事通訊,不要錯過我們的最新指南和新聞!
無廣告且可隨時取消訂閱。