尋找《足球經理 2019》邊鋒位置上的最佳掘金。
50 歐元 PlayStation 商店禮品卡
利用它
了解如何找到稀有寶石對於《足球經理》至關重要。但並非所有俱樂部都一定擁有能夠評估年輕人及其潛力的高水準員工。這就是為什麼我們為您匯集了這部作品中最好的部分,讓您的第一個轉會窗口變得更容易。
名義 | 年齡 | 之後 | 俱樂部 | 薪水 | 價值 | 納特。 |
羅德里戈 | 17 號 | 莫(G) BT(中) | 皇家馬德里 | 22,5K/米 | 220萬歐元 | |
維尼修斯·儒尼奧爾 | 17 號 | 莫(G) BT(中) | 皇家馬德里 | 442K/米 | 500萬歐元 | |
費德里科·基耶薩 | 20 | 中號(D) 莫 (DG) | 佛羅倫斯 | 262K/米 | 2800萬歐元 | |
埃克塞奎爾·帕拉西奧斯 | 19 號 | 中號(直流) | 河床 | 21公里/米 | 575萬歐元 | |
傑登桑喬 | 18 | 中號(副總) 莫 (DG) | 多特蒙德足球俱樂部 | 166K/米 | 15,500 萬歐元 | |
馬基尼奧斯·西普里亞諾 | 19 號 | 莫(直流) BT(中) | 頓涅斯克礦工 | 31,5K/米 | 390萬歐元 | |
佩德里尼奧 | 20 | 莫(直流) | 科林蒂安人 | 9公里/米 | 150 萬歐元 | |
保利尼奧 | 17 號 | 中號(副總) 莫 (DG) BT(中) | 勒沃庫森 | 125K/米 | 1000萬歐元 | |
費蘭托雷斯 | 18 | 中號(副總) 莫(DGC) | 價 | 46,5K/米 | 140萬歐元 | |
堅吉茲·安德 | 20 | 中號(副總) 莫 (DG) | 作為羅馬 | 154K/米 | 2200萬歐元 | |
奧利佛·巴蒂斯塔·梅爾 | 17 號 | 月/月 (DG) | 拜仁慕尼黑 | 25公里/米 | 35萬歐元 | |
鐘塔西 | 18 | 莫(DGC) BT(中) | 曼聯 | 9,75K/米 | 500萬歐元 | |
安東尼奧馬林 | 17 號 | 莫 (DG) | 薩格勒布迪納摩 | 5,5K/米 | 22萬歐元 | |
丹尼爾·阿爾扎尼 | 19 號 | 莫(直流) BT(中) | 曼城 | 145K/米 | 500萬歐元 | |
萊昂貝利 | 20 | 月/月 (DG) | 勒沃庫森 | 333K/米 | 32,500 萬歐元 | |
馬修斯·庫尼亞 | 19 號 | 月/月 (D) BT(中) | 萊比錫紅牛 | 125K/米 | 650萬歐元 | |
亞辛·阿德利 | 17 號 | 中號(中) 莫(直流) | 巴黎聖日耳曼 | 23,5K/米 | 40萬歐元 | |
弗朗西斯科·特林康 | 18 | 莫 (DG) | 布拉加 | 19.5公里/米 | 82.5 萬歐元 | |
克里斯蒂安·普利西克 | 19 號 | 中號(副總) 莫(DGC) | 多特蒙德足球俱樂部 | 125K/米 | 24,500 萬歐元 | |
傑里米·多庫 | 16 | 莫(G) BT(中) | 安德萊赫特 | 7,75K/米 | 30萬歐元 |
La 電子報 Breakflip
訂閱我們的時事通訊,不要錯過我們的最新指南和新聞!
無廣告且可隨時取消訂閱。