尋找《足球經理 2019》中攻擊型中場位置的最佳金塊。
霍格華茲遺產:霍格華茲遺產豪華版
利用它
了解如何找到稀有寶石對於《足球經理》至關重要。但並非所有俱樂部都一定擁有能夠評估年輕人及其潛力的高水準員工。這就是為什麼我們為您匯集了這部作品中最好的部分,讓您的第一個轉會窗口變得更容易。
名義 | 年齡 | 之後 | 俱樂部 | 薪水 | 價值 | 納特。 |
若昂·菲利克斯 | 18 | 中號(中) 莫(DGC) | 本菲卡 | 16,25K/米 | 350萬歐元 | |
凱·哈弗茨 | 19 號 | 中號(直流) 莫(直流) | 拜耳 勒沃庫森 | 125K/米 | 2100萬歐元 | |
菲爾福特 | 18 | 莫(中) | 曼城 | 58K/米 | 3400萬歐元 | |
佩拉約莫里拉 | 16 | 莫(DGC) BT(中) | 希洪 | 8K/米 | 25萬歐元 | |
埃利亞斯·阿布巴巴卡 | 18 | 中號(GC) 莫(氣相層析) | 萊比錫紅牛 | 33K/米 | 50萬歐元 | |
安赫爾·戈麥斯 | 17 號 | 莫(DGC) | 曼聯 | 9,75K/米 | 92.5萬歐元 | |
蒂亞戈·阿爾馬達 | 17 號 | 莫(中) | 貝萊斯 | 9,25K/米 | 82.5 萬歐元 | |
丹尼·奧爾莫 | 20 | 莫(DGC) | 薩格勒布迪納摩 | 33K/米 | 100萬歐元 | |
柯蒂斯·瓊斯 | 17 號 | 中型/中型 (C) | 利物浦 | 3.7K/米 | 165,000歐元 | |
拉扎爾·薩馬季奇 | 16 | 中型/中型 (C) | 柏林赫塔 | 275/米 | 12萬歐元 | |
卜拉欣·迪亞茲 | 18 | 中號(中) 莫(直流) | 曼城 | 38,5K/米 | 430萬歐元 | |
洛夫羅·馬耶爾 | 20 | 中型/中型 (C) | 薩格勒布迪納摩 | 32,5K/米 | 130 萬歐元 | |
貢薩洛·馬羅尼 | 19 號 | 莫(中) | 博卡青年隊 | 11,25K/米 | 55萬歐元 | |
阿爾貝托·索羅 | 19 號 | 中型/中型 (C) | 薩拉戈薩 | 14K/米 | 60萬歐元 | |
蒂圖安·托馬斯 | 16 | 月/月 (C) BT(中) | 奧林匹克 里昂 | 4.7K/米 | 12萬歐元 | |
埃塞奎爾·巴爾科 | 19 號 | 莫(DGC) | 亞特蘭大 | 102K/米 | 470萬歐元 | |
塞薩爾·吉拉伯特 | 17 號 | 莫 (DGC) | 皇家馬德里 | 275/米 | 5萬歐元 | |
迪米塔·米特洛夫斯基 | 19 號 | 中號(GC) 莫(氣相層析) | 體育運動 | 6,25K/米 | 275,000歐元 | |
奧斯卡 | 19 號 | 中型/中型 (C) | 皇家馬德里 | 12,25K/米 | 57.5萬歐元 | |
貝納多·索薩 | 18 | 莫(中) | 體育運動 | 5公里/米 | 3.4K€ | |
多明尼克·索博斯萊 | 17 號 | 中號(G) 莫(中) | 薩爾斯堡紅牛 | 19.25公里/米 | 100萬歐元 | |
馬科斯·保羅 | 17 號 | 莫(中) | 弗魯米嫩塞 | 3.7K/米 | 2萬歐元 |
La 電子報 Breakflip
訂閱我們的時事通訊,不要錯過我們的最新指南和新聞!
無廣告且可隨時取消訂閱。