Palword 是一部分2024 年初最受期待的遊戲等遊戲自 1 月 19 日星期五起即可搶先體驗在 PC、Xbox One 和 Xbox Series X|S 上。
在遊戲中,你將能夠捕獲和管理好友,可愛的小生物,但也可能相當兇猛。建立基地時,您將能夠指派夥伴執行不同的任務,包括運輸以轉移您的資源。有些玩家想知道哪些是最好的運輸夥伴,因此我們將為您提供清單。
魔物獵人荒野
利用它
Palworld 最好的交通夥伴有哪些?
如果你想知道在 Palworld 中管理交通的最佳 Pals 是哪些,那麼,這些是 Wumpo 和 Wumpo Botan,唯一具有 4 級交通的。然而,這裡有一個完整的表格,其中每個可以移動的伙伴都有一個等級你的基地生產什麼。要注意的是,下表中食物一欄是分數滿分10分的Pal消耗的食物數量。
您也可以在下面找到適合遊戲中每個元素的最佳夥伴。
等級 | 朋友 | 元素 | 活動(級別) | 食物 |
SS | 烏姆波 | 格萊斯 | 運輸 (4)、屠宰 (3)、體力勞動 (2) 和冷藏 (2) | 8 |
SS | Wumpo Botan | 普蘭特 | 運輸 (4)、屠宰 (3)、體力勞動 (2) 和種子 (1) | 8 |
S+ | 赫爾澤弗 | 黑暗 | 交通 (3) | 8 |
S | 苔砂 | 普蘭特 | 運輸 (3)、種子 (2)、體力勞動 (2) 和屠宰 (2) | 5 |
S | 莫桑達·勒克斯 | 閃電 | 交通運輸 (3)、發電 (2)、體力勞動 (2) 和屠宰 (2) | 5 |
S | 戈里拉特 | 無元素 | 運輸 (3)、屠宰 (2) 和體力勞動 (1) | 3 |
S | 範龍 | 火/暗 | 運輸 (3) 和生火 (1) | 6 |
S | 範龍水晶 | 冰/暗 | 運送 (3) 和冷藏 (2) | 6 |
S | 燈塔 | 閃電 | 運輸 (3)、能源生產 (2) 和收集 (1) | 7 |
S | 拉格納霍克 | 火 | 運輸 (3) 和生火 (3) | 7 |
S | 戰區 | 植物/土壤 | 運輸 (3)、屠宰 (2)、種子 (1) 和體力勞動 (1) | 6 |
S | 奎文 | 龍 | 運輸 (3)、種子 (2)、提取 (2) 和手工作業 (1) | 4 |
S | 灰熊店 | 閃電 | 交通運輸 (3)、發電 (4)、屠宰 (2) 和體力勞動 (2) | 7 |
S | 法勒 | 火 | 運輸 (3) 和生火 (3) | 8 |
S | 奧爾塞克 | 閃電/龍 | 運輸 (3)、能源生產 (4) 和手工作業 (2) | 7 |
一個 | 彭金 | 水/冰 | 運輸 (2)、澆水 (2)、提取 (2)、冷藏 (2) 和手工作業 (2) | 8 |
一個 | 基拉馬裡 | 黑暗 | 運輸 (2) 和收集 (1) | 3 |
一個 | 問 | 索爾 | 運輸 (2)、收集 (1) 和手工作業 (1) | 2 |
一個 | 航宇水晶 | 格萊斯 | 運輸 (2)、收集 (1)、冷藏 (1) 和體力勞動 (1) | 2 |
一個 | 因辛奈拉姆 | 火/暗 | 運輸 (2)、體力勞動 (2)、消防照明 (1) 和提取 (1) | 4 |
一個 | 我已經火化了那個夜晚 | 黑暗 | 運輸 (2)、手工作業 (2) 和提取 (1) | 4 |
一個 | 羅賓奎爾 | 普蘭特 | 運輸 (2)、收集 (2)、體力勞動 (2)、藥劑 (1)、屠宰 (1) 和種子 (1) | 3 |
一個 | 羅賓奎爾·泰拉 | 植物/土壤 | 運輸 (2)、收集 (2)、體力勞動 (2)、藥劑 (1) 和屠宰 (1) | 3 |
一個 | 比加德 | 普蘭特 | 運輸 (2)、收集 (1)、體力勞動 (2)、藥劑 (1)、屠宰 (1)、種子 (1) 和農場 (1) | 3 |
一個 | 被擊倒 | 黑暗 | 運輸 (2)、收集 (2) 和提取 (2) | 5 |
一個 | 承諾 | 無元素 | 運輸 (2)、藥劑 (2)、體力工作 (2) 和萃取 (1) | 5 |
一個 | 襯套 | 火 | 運輸 (2)、屠宰 (3)、照明 (2)、手工作業 (1) 和收集 (1) | 4 |
一個 | 卡特雷斯 | 黑暗 | 運輸 (2)、藥劑 (2) 和手工工作 (2) | 5 |
一個 | 自慰 | 火 | 運輸 (2)、消防照明 (2) 和體力勞動 (2) | 5 |
一個 | 維爾達什 | 普蘭特 | 運輸 (2)、收集 (3)、體力勞動 (3)、種子 (2) 和屠宰 (2) | 3 |
一個 | 阿努比斯 | 索爾 | 運輸 (2)、手工作業 (4) 和提取 (3) | 6 |
乙 | 蘭博爾 | 無元素 | 運輸 (1)、農場 (1) 和體力勞動 (1) | 2 |
乙 | 壞的 | 無元素 | 運輸 (1)、收集 (1)、手工作業 (1) 和提取 (1) | 2 |
乙 | 他媽的 | 淡水 | 運輸 (1)、澆水 (1) 和體力勞動 (1) | 2 |
乙 | 斯帕克特 | 閃電 | 運輸 (1)、能源生產 (1) 和手工作業 (1) | 2 |
乙 | 坦澤 | 普蘭特 | 運輸 (1)、收集 (1)、種子 (1)、屠宰 (1) 和體力勞動 (1) | 2 |
乙 | 食道器 | 水/冰 | 運輸 (1)、澆水 (1)、冷藏 (1) 和體力勞動 (1) | 2 |
乙 | 鬱悶 | 黑暗 | 運輸 (1)、採礦 (1) 和手工作業 (1) | 2 |
乙 | 魔幻之夢 | 黑暗 | 運輸 (1)、收集 (1) 和手工作業 (1) | 3 |
乙 | 富德勒 | 索爾 | 運輸 (1)、採礦 (1) 和手工作業 (1) | 2 |
乙 | 獅子山 | 淡水 | 運輸 (1) 和澆水 (1) | 3 |
乙 | 軟碟 | 普蘭特 | 運輸 (1)、收集 (1)、藥劑 (1)、種子 (1) 和體力勞動 (1) | 3 |
乙 | 鬃 | 普蘭特 | 運輸 (1)、收集 (1)、藥劑 (1)、種子 (1) 和體力勞動 (1) | 5 |
乙 | 哥布芬 | 淡水 | 運輸 (1)、澆水 (1) 和體力勞動 (1) | 3 |
乙 | 妖精之火 | 火 | 運輸 (1)、消防照明 (1) 和體力勞動 (1) | 3 |
乙 | 里布尼 | 無元素 | 運輸 (1)、收集 (1) 和手工作業 (1) | 2 |
乙 | 假的 | 索爾 | 運輸 (1)、採礦 (1) 和手工作業 (1) | 4 |
乙 | 利茲龐克 | 黑暗 | 運輸 (1)、收集 (1) 和手工作業 (1) | 3 |
乙 | 利茲龐克之火 | 火 | 運輸 (1)、收集 (1)、照明 (1) 和手工作業 (1) | 3 |
乙 | 達齊 | 閃電 | 運輸 (1)、能源生產 (1) 和手工作業 (1) | 2 |
乙 | 農曆 | 無元素 | 運輸 (1)、收集 (1) 和手工作業 (3) | 2 |
乙 | 法蘭貝爾 | 火 | 運輸 (1)、收集 (1)、照明 (1)、農場 (1) 和體力勞動 (1) | 2 |
乙 | 華埃萊特 | 普蘭特 | 運送 (1)、藥劑 (3)、收集 (2)、種子 (2) 和手工 (2) | 3 |
乙 | 鬆弛龍 | 水/龍 | 運輸 (1) 和澆水 (2) | 7 |
乙 | 放鬆龍勒克斯 | 閃電/龍 | 運輸 (1) 和能源生產 (3) | 7 |
乙 | 佩塔利亞 | 普蘭特 | 運輸 (1)、種子 (3)、採集 (2)、藥劑 (2) 和手工 (2) | 3 |
Wumpo 和 Wumpo Botan 可以說是兩個最好的交通夥伴。然而,兩者都可以處理其他任務,因此如果您想要一個只負責交通的 Pal,我們強烈建議您選擇 Helzephyr。
正如你所看到的,屬於 B 層的伙伴在遊戲的前幾個小時會很有趣,但你很快就必須嘗試捕獲 A 層甚至 S 層的生物來推進你的基地。最後,我們提醒您,在 Palworld 中,你將能夠捕獲不同的朋友為了讓您的冒險有一個好的開端,您可以諮詢我們關於最佳入門者的文章。