50 歐元 PlayStation 商店禮品卡
11%
減少
利用它
圖鑑 |
#092 - 全國 # ---- - 區域性 | 範托米努斯 | 加斯特利 戈斯 |
類型 | 類別 | |
男性:50% 女性:50% | 神奇寶貝氣體 | |
尺寸 | 重量 | |
1.3m | 0.1公斤 | |
捕獲率 | 給定EV | |
190(簡單) | 1 那。斯佩 | |
蛋組 | 孵 | |
非晶質 | 5120 步 |
動態 | ||||||
範托米努斯 | → 新尼夫 25 | 光譜 | → 交換 | 靈質 |
人才 | ||||||
懸浮 | 免疫地面類型的攻擊。 | |||||
地點 | ||||||
未來 |
Fantominus 的資料是什麼?
範托米努斯統計 | ||||
統計數據 | 尼夫 50 | 尼夫100 | ||
光電發電 | 30 | 90 - 137 | 170 - 264 | |
到 | 35 | 36 - 95 | 67 - 185 | |
定義 | 30 | 31 - 90 | 58 - 174 | |
阿特斯佩 | 100 | 94 - 167 | 184 - 328 | |
定義 | 35 | 36 - 95 | 67 - 185 | |
維生素 | 80 | 76 - 145 | 148 - 284 | |
全部的 | 310 | |||
最小統計數據是用 EV 和 IV 為 0 計算的,如果可能的話,還會有自然懲罰。 最大統計數據是用 EV 為 255、IV 為 31 以及自然加值(如果可能)計算的。 |
範托米努斯的弱點是什麼?
弱點和阻力 | ||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1/4 |
0 | ½ | 1/4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Fantominus的攻擊方式是什麼?
依等級 | ||||||
尼夫 | 名義 | 類型 | 類別 | 力量 | 精確 | 聚丙烯 |
1 | 催眠 | -- | 60% | 20 | ||
讓目標進入睡眠狀態。 | ||||||
1 | 舔 | 30 | 100% | 30 | ||
30%的幾率使目標癱瘓。 | ||||||
5 | 儘管 | -- | 100% | 10 | ||
從目標使用的最後一次攻擊中移除 4 PP。 | ||||||
8 | 黑色凝視 | -- | -- | 5 | ||
防止逃跑和目標改變。 | ||||||
12 | 詛咒 | -- | -- | 10 | ||
如果施法者是幽靈系,則減少最大生命值的 50%。目標在每回合結束時損失最大生命值的 25%。如果施法者不是幽靈系,則其速度降低一級,攻擊和防禦增加一級。 | ||||||
15 | 夜色 | -- | 100% | 15 | ||
造成相當於施法者等級的傷害。 | ||||||
19 號 | 佛利在哪裡 | -- | 100% | 10 | ||
讓目標感到困惑。 | ||||||
22 | 低打擊 | 70 | 100% | 5 | ||
僅當目標尚未行動併計劃使用進攻性攻擊時才能使用。優先:+1。 | ||||||
26 | 報復 | 50 | 100% | 10 | ||
如果目標在回合中已經行動,則攻擊威力加倍。 | ||||||
29 | 鮑爾奧布爾 | 80 | 100% | 15 | ||
20%機率降低目標特防一級。 | ||||||
33 | 吞噬夢想 | 100 | 100% | 15 | ||
目標必須睡著了。恢復造成傷害的 50%。 | ||||||
36 | 振動 | 80 | 100% | 15 | ||
20% 的幾率驚嚇目標。 | ||||||
40 | 樣本命運 | -- | -- | 5 | ||
在施法者再次行動之前,如果被對手的攻擊擊倒出戰鬥,則對手的神奇寶貝也會被擊出戰鬥。 | ||||||
43 | 懲罰 | 65 | 100% | 10 | ||
如果目標發生狀態變化,則攻擊威力加倍。 | ||||||
47 | 惡夢 | -- | 100% | 15 | ||
如果目標正在睡覺,則在其醒來之前,在回合結束時消除其最大生命值的25%。 |
透過CT | ||||||
數 | 名義 | 類型 | 類別 | 力量 | 精確 | 聚丙烯 |
06 | 有毒的 | -- | 90% | 10 | ||
使目標嚴重中毒。 | ||||||
09 | 毒液衝擊 | 65 | 100% | 10 | ||
如果目標中毒,則攻擊力加倍。 | ||||||
10 | 隱藏的力量 | 60 | 100% | 15 | ||
攻擊類型根據發射器的 IV 的不同而變化。 | ||||||
11 | 真力時 | -- | -- | 5 | ||
觸發太陽氣候。 | ||||||
12 | 挑戰 | -- | 100% | 20 | ||
3回合內,目標不能使用狀態攻擊。 | ||||||
17 號 | 庇護所 | -- | -- | 10 | ||
防止回合期間的任何攻擊。每次連續使用,準確度除以 3。優先:+4。 | ||||||
18 | 雨舞 | -- | -- | 5 | ||
觸發雨氣候。 | ||||||
21 | 挫折 | 多變的 | 100% | 20 | ||
根據施法者的友誼造成傷害。好感度越低,攻擊力越強。 | ||||||
24 | 雷 | 90 | 100% | 15 | ||
10%的幾率使目標癱瘓。 | ||||||
27 | 後退 | 多變的 | 100% | 20 | ||
根據施法者的友誼造成傷害。好感度越高,攻擊力越強。 | ||||||
29 | 精神病患 | 90 | 100% | 10 | ||
10% 降低目標特防一級。 | ||||||
30 | 鮑爾奧布爾 | 80 | 100% | 15 | ||
20%機率降低目標特防一級。 | ||||||
32 | 鮑爾奧布爾 | 80 | 100% | 15 | ||
20%機率降低目標特防一級。 | ||||||
36 | 炸彈伯克 | 90 | 100% | 10 | ||
30%的幾率使目標中毒。 | ||||||
41 | 飽受折磨 | -- | -- | 15 | ||
防止目標連續兩回合選擇相同的攻擊。 | ||||||
42 | 正面 | 70 | 100% | 20 | ||
若施法者中毒、燒傷或癱瘓,攻擊力加倍。 | ||||||
44 | 回購協議 | -- | -- | 10 | ||
施法者的HP恢復到最大,並在接下來的2回合內進入睡眠狀態。 | ||||||
45 | 景點 | -- | 100% | 15 | ||
如果目標是施法者的異性,那麼目標就會被迷住。 | ||||||
46 | 拉辛 | 60 | 100% | 25 | ||
如果施法者沒有持有物品,則竊取目標持有的物品。 | ||||||
48 | 卡農之歌 | 60 | 100% | 15 | ||
如果寶可夢在本回合已經使用了砲歌,則施法者會在不考慮速度的情況下立即行動,並使攻擊力加倍。 | ||||||
53 | 生態圈 | 90 | 100% | 10 | ||
10%機率降低目標特防一級。 | ||||||
61 | 火福萊 | -- | 85% | 15 | ||
燒毀目標。 | ||||||
63 | 禁運 | -- | 100% | 15 | ||
5回合內,目標不能使用任何物品,也不能使用其持有的物品。 | ||||||
64 | 霹靂 | 250 | 100% | 5 | ||
計算出傷害後,施法者將退出戰鬥。 | ||||||
66 | 報復 | 50 | 100% | 10 | ||
如果目標在回合中已經行動,則攻擊威力加倍。 | ||||||
77 | 促進 | -- | -- | 10 | ||
複製目標的統計資料變更。 | ||||||
83 | 騷擾 | 20 | 100% | 20 | ||
持續4到5回合,困住目標,並在回合結束時消除其最大生命值的1/8。 | ||||||
85 | 吞噬夢想 | 100 | 100% | 15 | ||
目標必須睡著了。恢復造成傷害的 50%。 | ||||||
87 | 吹牛 | -- | 85% | 15 | ||
使目標陷入混亂並增加攻擊力兩級。 | ||||||
88 | 布拉布拉渡渡鳥 | -- | -- | 10 | ||
只能在睡覺時使用。使用施法者攻擊清單中的隨機攻擊。 | ||||||
90 | 複製 | -- | -- | 10 | ||
消除施法者25%的生命值,並以所使用的生命值創造分身。克隆體免疫狀態攻擊,並代替施法者承受傷害攻擊。 | ||||||
92 | 失真 | -- | -- | 5 | ||
在 5 回合內,神奇寶貝的行動從最慢到最快。優先:-7。 | ||||||
97 | 振動 | 80 | 100% | 15 | ||
20% 的幾率驚嚇目標。 | ||||||
99 | 魔法爆發 | 80 | 100% | 10 | ||
無額外效果。 | ||||||
100 | 信心 | -- | -- | 20 | ||
使目標的特攻降低一級。忽略目標的防護效果,警覺除外。 |
透過繁殖 | ||||||
家長 | 名義 | 類型 | 類別 | 力量 | 精確 | 聚丙烯 |
模糊心理 | -- | 100% | 15 | |||
造成施法者等級 0.5 至 1.5 倍的隨機傷害。忽略它刺。 | ||||||
安魂曲 | -- | -- | 5 | |||
在場上的神奇寶貝上放置 4 個安魂指示物。每回合結束時,計數器會減 1。 | ||||||
黑霧 | -- | -- | 30 | |||
撤銷場上所有神奇寶貝的統計變更。 | ||||||
驚訝 | 30 | 100% | 15 | |||
30% 的幾率驚嚇目標。 | ||||||
怨恨 | -- | -- | 5 | |||
在施法者再次行動之前,如果他被對手的攻擊擊倒出戰鬥,該攻擊將失去所有的PP。 | ||||||
火拳 | 75 | 100% | 15 | |||
有 10% 的幾率燃燒目標。 | ||||||
冰拳 | 75 | 100% | 15 | |||
有 10% 的幾率凍結目標。 | ||||||
閃電拳 | 75 | 100% | 15 | |||
有 10% 的幾率癱瘓目標。 | ||||||
阻塞 | -- | 100% | 20 | |||
使目標最後使用的攻擊無效 4 回合。 | ||||||
鬼臉 | -- | 100% | 10 | |||
使目標的速度降低兩級。 | ||||||
煙霧浴 | 50 | -- | 15 | |||
撤銷目標的統計更改。無論精度計算如何,都能擊中目標。 | ||||||
普雷德普瓦 | 30 | 70% | 20 | |||
40%的幾率使目標中毒。 | ||||||
影印類型 | -- | -- | 15 | |||
將施法者的類型改為目標的類型。 |
透過能力賦予者 | ||||||
名義 | 類型 | 類別 | 力量 | 精確 | 聚丙烯 | |
騷亂 | 90 | 100% | 10 | |||
使用攻擊3回合。喚醒沉睡的神奇寶貝並在攻擊持續期間阻止睡眠生效。 | ||||||
閃電拳 | 75 | 100% | 15 | |||
10%的幾率使目標癱瘓。 | ||||||
火拳 | 75 | 100% | 15 | |||
有 10% 的幾率燃燒目標。 | ||||||
冰拳 | 75 | 100% | 15 | |||
有 10% 的幾率凍結目標。 | ||||||
作弊 | 95 | 100% | 15 | |||
使用對手的攻擊來計算傷害。 | ||||||
風冰 | 55 | 95% | 15 | |||
使目標的速度降低一級。 | ||||||
打鼾 | 50 | 100% | 15 | |||
只能在睡覺時使用。 30% 的幾率驚嚇目標。 | ||||||
破壞 | 65 | 100% | 20 | |||
目標失去持有的物品。如果移除物品,攻擊造成的傷害會增加 50%。 | ||||||
平衡 | -- | -- | 20 | |||
施法者和目標的生命值等於目前生命值總和除以 2。 | ||||||
千兆三水 | 75 | 100% | 10 | |||
恢復對目標造成的傷害的 50%。 | ||||||
儘管 | -- | 100% | 10 | |||
從目標使用的最後一次攻擊中移除 4 PP。 | ||||||
圖爾馬吉克 | -- | 100% | 10 | |||
施法者和目標交換物品。 | ||||||
陌生地帶 | -- | -- | 10 | |||
5回合內,使場上所有寶可夢的防禦力和特防力反轉。 | ||||||
發作 | -- | -- | 10 | |||
使用有益的狀態攻擊代替原來的施法者。優先:+4。 | ||||||
交換 | -- | -- | 10 | |||
施法者和目標交換他們的天賦。 | ||||||
萊維克內西亞 | -- | -- | 15 | |||
3回合內,目標免疫地屬性攻擊,且進入危險在地面上。無論精度計算如何,以它為目標的攻擊都會命中 | ||||||
反轉 | -- | -- | 15 | |||
施法者與位於場地對面的友方神奇寶貝交換位置。優先:+2。 |