英雄聯盟 15 歐元 - 1895RP
5%
折扣
利用它
006 - 龍蛇 | 圖鑑 | 008 - 卡拉巴夫 |
# 007 - 全國 # ---- - 區域性 | 甲殼 | 傑尼龜 澤尼遊戲 |
類型 | 類別 | |
男性:87.5% 女性:12.5% | 口袋妖怪小龜 | |
尺寸 | 重量 | |
0.5m | 9.0公斤 | |
捕獲率 | 給定EV | |
45(中) | 1 定義。 | |
蛋組 | 孵 | |
水上運動1 滔天 | 5120 步 |
動態 | ||||||
甲殼 | → 尼日 16 | 卡拉巴夫 | → 尼日 36 | 托坦克 | → | 巨型托坦克 |
人才 | ||||||
激流 | 當寶可夢生命值低於最大生命值的1/3時,水系攻擊威力提升50%。 | |||||
比色皿(隱藏天賦) | 下雨時,每回合結束時可回復最大生命值的1/16。 | |||||
地點 | ||||||
需要轉機 |
精靈
普通的 | 半音階 |
統計數據
傑尼龜統計數據 | ||||
統計數據 | 尼夫 50 | 尼夫100 | ||
光電發電 | 44 | 104 - 151 | 198 - 292 | |
到 | 48 | 47 - 110 | 90 - 214 | |
定義 | 65 | 63 - 128 | 121 - 251 | |
阿特斯佩 | 50 | 49 - 112 | 94 - 218 | |
定義Spe | 64 | 62 - 127 | 119 - 249 | |
維生素 | 43 | 43 - 104 | 81 - 203 | |
全部的 | 314 | |||
最小統計數據是用 EV 和 IV 為 0 計算的,如果可能的話,還會有自然懲罰。 最大統計數據是用 EV 為 255、IV 為 31 以及自然加值(如果可能)計算的。 |
弱點
弱點和阻力 | ||||||||
½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
攻擊列表
依等級 | ||||||
尼夫 | 名義 | 類型 | 類別 | 力量 | 精確 | 聚丙烯 |
1 | 收費 | 40 | 100% | 35 | ||
無額外效果。 | ||||||
4 | 咪咪隊列 | -- | 100% | 30 | ||
使所有相鄰對手神奇寶貝的防禦力降低一級。 | ||||||
7 | 手槍到O | 40 | 100% | 25 | ||
無額外效果。 | ||||||
10 | 倒退 | -- | -- | 40 | ||
防禦力提升一級。 | ||||||
13 | 泡棉 | 40 | 100% | 30 | ||
10%機率降低目標特防一級。 | ||||||
16 | 咬 | 60 | 100% | 25 | ||
30% 的幾率驚嚇目標。 | ||||||
19 號 | 快速瀏覽 | 20 | 100% | 40 | ||
刪除它們進入危險出現在自己的場上,並取消陷阱攻擊和吸血鬼穀物的效果。 | ||||||
22 | 庇護所 | -- | -- | 10 | ||
防止回合期間的任何攻擊。每次連續使用,準確度除以 3。優先:+4。 | ||||||
25 | 維布拉誇 | 60 | 100% | 20 | ||
20% 的幾率迷惑目標。 | ||||||
28 | 水力隊列 | 90 | 90% | 10 | ||
無額外效果。 | ||||||
31 | 庫德克蘭 | 130 | 100% | 10 | ||
衝鋒一回合,攻擊下一回合。衝鋒回合時防禦力增加一級。 | ||||||
34 | 鐵牆 | -- | -- | 15 | ||
防禦力提升兩級。 | ||||||
37 | 雨舞 | -- | -- | 5 | ||
觸發雨氣候。 | ||||||
40 | 氫佳能 | 110 | 80% | 5 | ||
無額外效果。 |
透過CT | ||||||
數 | 名義 | 類型 | 類別 | 力量 | 精確 | 聚丙烯 |
01 | 暴食 | -- | -- | 30 | ||
攻擊力和特攻力增加一級。 | ||||||
06 | 有毒的 | -- | 90% | 10 | ||
使目標嚴重中毒。 | ||||||
07 | 冰雹 | -- | -- | 10 | ||
引發冰雹天氣。 | ||||||
10 | 隱藏的力量 | 60 | 100% | 15 | ||
攻擊類型根據發射器的 IV 的不同而變化。 | ||||||
13 | 雷射冰川 | 90 | 100% | 10 | ||
有 10% 的幾率凍結目標。 | ||||||
14 | 暴風雪 | 110 | 70% | 5 | ||
有 10% 的幾率凍結目標。冰雹準確率 100%。 | ||||||
17 號 | 庇護所 | -- | -- | 10 | ||
防止回合期間的任何攻擊。每次連續使用,準確度除以 3。優先:+4。 | ||||||
18 | 雨舞 | -- | -- | 5 | ||
觸發雨氣候。 | ||||||
21 | 挫折 | 多變的 | 100% | 20 | ||
根據施法者的友誼造成傷害。好感度越低,攻擊力越強。 | ||||||
27 | 後退 | 多變的 | 100% | 20 | ||
根據施法者的友誼造成傷害。好感度越高,攻擊力越強。 | ||||||
31 | 打磚塊 | 75 | 100% | 15 | ||
取消防護、壁燈和極光面紗的效果。 | ||||||
32 | 打磚塊 | 75 | 100% | 15 | ||
取消防護、壁燈和極光面紗的效果。 | ||||||
39 | 落石 | 60 | 95% | 15 | ||
使目標的速度降低一級。 | ||||||
42 | 正面 | 70 | 100% | 20 | ||
若施法者中毒、燒傷或癱瘓,攻擊力加倍。 | ||||||
44 | 回購協議 | -- | -- | 10 | ||
施法者的HP恢復到最大,並在接下來的2回合內進入睡眠狀態。 | ||||||
45 | 景點 | -- | 100% | 15 | ||
如果目標是施法者的異性,那麼目標就會被迷住。 | ||||||
48 | 卡農之歌 | 60 | 100% | 15 | ||
如果寶可夢在本回合已經使用了砲歌,則施法者會立即行動,不考慮速度,並使攻擊力加倍。 | ||||||
55 | 沸騰 | 80 | 100% | 15 | ||
解凍目標。 30%的幾率會燒掉它。 | ||||||
56 | 脫膠 | 多變的 | 100% | 10 | ||
將持有的物品丟向目標。攻擊力會根據消耗的物品而變化。 | ||||||
74 | 吉羅巴勒 | 多變的 | 100% | 5 | ||
根據速度差異造成傷害。目標相對於施法者的速度越快,攻擊力就越強。 | ||||||
87 | 吹牛 | -- | 85% | 15 | ||
使目標陷入混亂並增加攻擊力兩級。 | ||||||
88 | 布拉布拉渡渡鳥 | -- | -- | 10 | ||
只能在睡覺時使用。使用施法者攻擊清單中的隨機攻擊。 | ||||||
90 | 複製 | -- | -- | 10 | ||
消除施法者25%的生命值,並以所使用的生命值創造分身。克隆體免疫狀態攻擊,並代替施法者承受傷害攻擊。 | ||||||
94 | 衝浪 | 90 | 100% | 15 | ||
可以對水下半無敵狀態的目標造成雙倍傷害。 | ||||||
98 | 級聯 | 80 | 100% | 15 | ||
20% 的幾率驚嚇目標。 | ||||||
100 | 信心 | -- | -- | 20 | ||
使目標的特攻降低一級。忽略目標的防護效果,警覺除外。 |
透過繁殖 | ||||||
家長 | 名義 | 類型 | 類別 | 力量 | 精確 | 聚丙烯 |
鏡面紗 | -- | 100% | 20 | |||
造成回合中所受特殊傷害的兩倍。優先:-5。 | ||||||
黑霧 | -- | -- | 30 | |||
撤銷場上所有神奇寶貝的統計變更。 | ||||||
陰霾 | -- | -- | 30 | |||
5回合內,使我方隊伍免疫天賦及降低屬性的攻擊。 | ||||||
千里眼 | -- | -- | 40 | |||
忽略目標的閃避變化。取消幽靈型對普通攻擊和戰鬥型攻擊的免疫。 | ||||||
天災 | 多變的 | 100% | 15 | |||
根據施法者的剩餘生命值造成傷害。 HP越低,攻擊力越強。 | ||||||
再生 | -- | -- | 20 | |||
治癒毒、燒灼和麻痺。 | ||||||
泥漿噴射器 | -- | -- | 15 | |||
5回合內,電系攻擊威力降低67%。 | ||||||
打哈欠 | -- | -- | 10 | |||
目標變得昏昏欲睡,並在下一回合結束時睡著。 | ||||||
奧克魯皮 | 90 | 85% | 10 | |||
30% 幾率使目標精準度降低一級。 | ||||||
虛張聲勢 | 40 | 100% | 10 | |||
只能在施法者的第一回合使用。嚇唬目標。優先:+3。 | ||||||
水環 | -- | -- | 20 | |||
每回合結束時恢復最大生命值的 1/16。 | ||||||
水流噴射 | 40 | 100% | 20 | |||
無額外效果。優先:+1。 | ||||||
吉克萊多 | 150 | 100% | 5 | |||
攻擊力會根據施法者損失生命值的百分比而降低。 | ||||||
鹽水 | 65 | 100% | 10 | |||
如果目標生命值低於最大生命值的 50%,則攻擊威力會加倍。 | ||||||
龍血樹 | 85 | 100% | 10 | |||
無額外效果。 | ||||||
光環 | 80 | -- | 20 | |||
無論精度計算如何,都能擊中目標。 |
透過能力賦予者 | ||||||
名義 | 類型 | 類別 | 力量 | 精確 | 聚丙烯 | |
冰拳 | 75 | 100% | 15 | |||
有 10% 的幾率凍結目標。 | ||||||
鐵牆 | -- | -- | 15 | |||
防禦力提升兩級。 | ||||||
風冰 | 55 | 95% | 15 | |||
使目標的速度降低一級。 | ||||||
水力隊列 | 90 | 90% | 10 | |||
無額外效果。 | ||||||
賽庫德布爾 | 80 | 90% | 15 | |||
20% 的幾率驚嚇目標。 | ||||||
龍血樹 | 85 | 100% | 10 | |||
無額外效果。 | ||||||
排隊 | 100 | 75% | 15 | |||
30%機率降低目標防禦一級。 | ||||||
打鼾 | 50 | 100% | 15 | |||
只能在睡覺時使用。 30% 的幾率驚嚇目標。 | ||||||
米特拉·波因 | 150 | 100% | 20 | |||
如果施法者因攻擊而受到直接傷害,則失敗。優先:-3。 | ||||||
維布拉誇 | 60 | 100% | 20 | |||
20% 的幾率迷惑目標。 |