最終幻想 VII 重生
43%
折扣
利用它
016 - 魯庫爾 | 圖鑑 | 018 - 魯莽屠殺 |
#017 - 全國 # ---- - 區域性 | 魯庫普斯 | 比比鳥 鴿子 |
類型 | 類別 | |
男性:50% 女性:50% | 鳥寶可夢 | |
尺寸 | 重量 | |
1,1m | 30.0公斤 | |
捕獲率 | 給定EV | |
120(簡單) | 2 維生素。 | |
蛋組 | 孵 | |
空氣 | 3840步 |
動態 | ||||||
魯庫爾 | → 尼日河谷 18 | 魯庫普斯 | → 尼日 36 | 魯屠殺 | → | 超偷看 |
人才 | ||||||
關注vif | 防止神奇寶貝的準確度降低。 | |||||
迷惘的腳 | 如果他陷入混亂,他的閃避會增加一級。 | |||||
公雞 (隱藏天賦) | 防止寶可夢的防禦力下降。 | |||||
地點 | ||||||
需要轉機 |
精靈
普通的 | 半音階 |
統計數據
魯庫普統計 | ||||
統計數據 | 尼夫 50 | 尼夫100 | ||
光電發電 | 63 | 123 - 170 | 236 - 330 | |
到 | 60 | 58 - 123 | 112 - 240 | |
定義 | 55 | 54 - 117 | 103 - 229 | |
阿特斯佩 | 50 | 49 - 112 | 94 - 218 | |
定義Spe | 50 | 49 - 112 | 94 - 218 | |
維生素 | 71 | 68 - 135 | 132 - 265 | |
全部的 | 第349章 | |||
最小統計數據是用 EV 和 IV 為 0 計算的,如果可能的話,還會有自然懲罰。 最大統計數據是用 EV 為 255、IV 為 31 以及自然加值(如果可能)計算的。 |
弱點
弱點和阻力 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ½ |
1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
攻擊列表
依等級 | ||||||
尼夫 | 名義 | 類型 | 類別 | 力量 | 精確 | 聚丙烯 |
1 | 收費 | 40 | 100% | 35 | ||
無額外效果。 | ||||||
1 | 噴沙 | -- | 100% | 15 | ||
將目標的準確度降低一級。 | ||||||
1 | 龍捲風 | 40 | 100% | 35 | ||
飛行時可以攻擊處於半無敵狀態的目標,造成雙倍傷害。 | ||||||
5 | 噴沙 | -- | 100% | 15 | ||
將目標的準確度降低一級。 | ||||||
9 | 龍捲風 | 40 | 100% | 35 | ||
飛行時可以攻擊處於半無敵狀態的目標,造成雙倍傷害。 | ||||||
13 | 即時攻擊 | 40 | 100% | 30 | ||
無額外效果。優先:+1。 | ||||||
17 號 | 氣旋 | -- | -- | 20 | ||
迫使目標改變或結束與野生神奇寶貝的戰鬥。優先:-6。 | ||||||
22 | 颶風 | 40 | 100% | 20 | ||
20% 的幾率驚嚇目標。 | ||||||
27 | 羽毛舞 | -- | 100% | 15 | ||
使目標的攻擊力降低兩級。 | ||||||
32 | 急速 | -- | -- | 30 | ||
速度提高兩級。 | ||||||
37 | 原始翼 | 60 | 100% | 35 | ||
無額外效果。 | ||||||
42 | 降落 | -- | -- | 10 | ||
恢復最大生命值的 50%。施法者在使用回合中失去其飛行類型。 | ||||||
47 | 順風 | -- | -- | 15 | ||
4回合內,我方寶可夢的速度翻倍。 | ||||||
52 | 模仿者 | -- | -- | 20 | ||
重現目標最後使用的一個。 | ||||||
57 | 空氣跛子 | 75 | 95% | 15 | ||
30% 的幾率驚嚇目標。 | ||||||
62 | 發洩暴力 | 110 | 70% | 10 | ||
可以在飛行時以半無敵狀態擊中目標。 30%的幾率迷惑目標。雨中 100% 準確度。 |
透過CT | ||||||
數 | 名義 | 類型 | 類別 | 力量 | 精確 | 聚丙烯 |
01 | 暴食 | -- | -- | 30 | ||
攻擊力和特攻力增加一級。 | ||||||
06 | 有毒的 | -- | 90% | 10 | ||
使目標嚴重中毒。 | ||||||
10 | 隱藏的力量 | 60 | 100% | 15 | ||
攻擊類型根據發射器的 IV 的不同而變化。 | ||||||
11 | 真力時 | -- | -- | 5 | ||
觸發太陽氣候。 | ||||||
17 號 | 庇護所 | -- | -- | 10 | ||
防止回合期間的任何攻擊。每次連續使用,準確度除以 3。優先:+4。 | ||||||
18 | 雨舞 | -- | -- | 5 | ||
觸發雨氣候。 | ||||||
19 號 | 降落 | -- | -- | 10 | ||
恢復最大生命值的 50%。施法者在使用回合中失去其飛行類型。 | ||||||
21 | 挫折 | 多變的 | 100% | 20 | ||
根據施法者的友誼造成傷害。好感度越低,攻擊力越強。 | ||||||
27 | 後退 | 多變的 | 100% | 20 | ||
根據施法者的友誼造成傷害。好感度越高,攻擊力越強。 | ||||||
32 | 後退 | 多變的 | 100% | 20 | ||
根據施法者的友誼造成傷害。好感度越高,攻擊力越強。 | ||||||
40 | 航空 | 60 | -- | 20 | ||
無論精度計算如何,都能擊中目標。 | ||||||
42 | 正面 | 70 | 100% | 20 | ||
若施法者中毒、燒傷或癱瘓,攻擊力加倍。 | ||||||
44 | 回購協議 | -- | -- | 10 | ||
施法者的HP恢復到最大,並在接下來的2回合內進入睡眠狀態。 | ||||||
45 | 景點 | -- | 100% | 15 | ||
如果目標是施法者的異性,那麼目標就會被迷住。 | ||||||
46 | 拉辛 | 60 | 100% | 25 | ||
如果施法者沒有持有物品,則竊取目標持有的物品。 | ||||||
48 | 卡農之歌 | 60 | 100% | 15 | ||
如果寶可夢在本回合已經使用了砲歌,則施法者會立即行動,不考慮速度,並使攻擊力加倍。 | ||||||
51 | 鋼翼 | 70 | 90% | 25 | ||
10%機率防禦提升一級。 | ||||||
76 | 卷 | 90 | 95% | 15 | ||
飛行一回合時進入半無敵狀態,下一回合進行攻擊。 | ||||||
87 | 吹牛 | -- | 85% | 15 | ||
使目標陷入混亂並增加攻擊力兩級。 | ||||||
88 | 布拉布拉渡渡鳥 | -- | -- | 10 | ||
只能在睡覺時使用。使用施法者攻擊清單中的隨機攻擊。 | ||||||
89 | 布拉布拉渡渡鳥 | -- | -- | 10 | ||
只能在睡覺時使用。使用施法者攻擊清單中的隨機攻擊。 | ||||||
90 | 複製 | -- | -- | 10 | ||
消除施法者25%的生命值,並以所使用的生命值創造分身。克隆體免疫狀態攻擊,並代替施法者承受傷害攻擊。 | ||||||
100 | 信心 | -- | -- | 20 | ||
使目標的特攻降低一級。忽略目標的防護效果,警覺除外。 |
透過繁殖 | ||||||
家長 | 名義 | 類型 | 類別 | 力量 | 精確 | 聚丙烯 |
追求 | 40 | 100% | 20 | |||
如果目標嘗試進行更改,則攻擊會在此更改之前應用並造成雙倍傷害。 | ||||||
佯攻 | 60 | -- | 20 | |||
無論精度計算如何,都能擊中目標。 | ||||||
千里眼 | -- | -- | 40 | |||
忽略目標的閃避變化。取消幽靈型對普通攻擊和戰鬥型攻擊的免疫。 | ||||||
鋼翼 | 70 | 90% | 25 | |||
10%機率防禦提升一級。 | ||||||
風溝 | 60 | 95% | 25 | |||
高於正常審稿率。 | ||||||
空氣跛子 | 75 | 95% | 15 | |||
30% 的幾率驚嚇目標。 | ||||||
猛禽 | 120 | 100% | 15 | |||
受到相當於對目標造成傷害 1/3 的擊退傷害。 | ||||||
騷亂 | 90 | 100% | 10 | |||
使用攻擊3回合。喚醒沉睡的神奇寶貝並在攻擊持續期間阻止睡眠生效。 | ||||||
防霧 | -- | -- | 15 | |||
使目標的閃避降低一級。驅散他們進入危險和防護牆。 |
透過能力賦予者 | ||||||
名義 | 類型 | 類別 | 力量 | 精確 | 聚丙烯 | |
騷亂 | 90 | 100% | 10 | |||
使用攻擊3回合。喚醒沉睡的神奇寶貝並在攻擊持續期間阻止睡眠生效。 | ||||||
打鼾 | 50 | 100% | 15 | |||
只能在睡覺時使用。 30% 的幾率驚嚇目標。 | ||||||
熱浪 | 95 | 90% | 10 | |||
有 10% 的幾率燃燒目標。 | ||||||
順風 | -- | -- | 15 | |||
4回合內,我方寶可夢的速度翻倍。 | ||||||
皮克 | 140 | 90% | 5 | |||
衝鋒一回合,攻擊下一回合。高於正常審稿率。 30% 的幾率驚嚇目標。 | ||||||
防霧 | -- | -- | 15 | |||
使目標的閃避降低一級。驅散他們進入危險和防護牆。 |