類型表 - 神奇寶貝究極之日和究極之月
自第六代和仙女型推出以來,已經有18種不同的類型。這是每個人的弱點和阻力的總結表。
發表於 07/11/2017 16:03
更新於 2017 年 7 月 11 日 16:03削減
英雄聯盟 15 歐元 - 1895RP
5%
折扣
利用它
所有類型之間的親和力表,非常適合理解所有神奇寶貝。
防禦型 | |||||||||||||||||||
時間 y p e 氧 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | ½ | |||||||||
½ | 2 | 0 | |||||||||||||||||
½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ||||||||||||||
½ | 2 | ½ | ½ | 0 | 2 | ||||||||||||||
½ | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | ||||||||||||||
2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||
½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
½ | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ||||||||||
½ | ½ | 0 | |||||||||||||||||
½ | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||
0 | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||||||||||
½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||||||
½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 2 | |||||||||||||
2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
0 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||||||
½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||||||||
½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ |
La 電子報 Breakflip
訂閱我們的時事通訊,不要錯過我們的最新指南和新聞!
無廣告且可隨時取消訂閱。