極品飛車:無限
利用它
新時代即將來臨團戰戰術:套裝 2。節目內容:新冠軍、新起源和職業、新物品,當然還有需要理解的新作品!
在這篇文章中,我們將向您介紹約里克(Yorick),他是拳頭遊戲《雲頂之弈》第二組的一員。
TFT 中有關 Volibear 的信息
成本 | 2 PO |
里吉訥 | 電的 電動冠軍在受到致命一擊時會對鄰近的對手造成傷害。 (2)60 傷害(3)200 點傷害(4)500 點傷害 冰河期 冰霜冠軍在攻擊時有幾率擊暈目標 1.5 秒。 (2)20% 的機會(3)40% 的機會(4)60% 的機會 |
班級 | 狂戰士 天生:狂戰士在戰鬥開始時跳向最近的敵人。 狂戰士的攻擊有幾率劈開目標,對附近單位造成 100% 範圍傷害。 (3)40% 的機會(6)80% 的機會 |
種類 | 提升 沃利貝爾咬住目標,造成 200/450/700 點傷害。如果她的生命值低於最大生命值的 35%,她會立即死亡,沃利貝爾會恢復所有法力。 |
法力 | 50/150 |
光電發電 | 650/ 1170 / 2340 |
攻擊速度 | 0,7 |
損害 | 55/ 99 / 198 |
盔甲 | 35 |
魔法抗性 | 20 |
範圍 | 1 例 |
TFT 中與 Volibear 的比較
未來...