黑暗潛水員
60%
折扣
利用它
歐洲、中東和非洲大師賽回來了,夏季賽的比賽形式也發生了變化,有更多的球隊參加。主賽事將於 8 月 5 日星期一開始。在比賽的主要部分,來自歐洲各地區聯賽的 32 支球隊將爭奪冠軍。
尋找最新成績、排名和即將舉行的比賽。
歐洲、中東和非洲大師賽的最新賽果和即將舉行的比賽
2024 年 8 月 15 日星期四 - 第 8 場決賽 | |||||
17:00 | GO團隊 | 3- 0 | 黑暗通道 | ||
17:00 | 熵 | 0 -3 | BK ROG 電競 | ||
17:00 | 卡邁恩公司藍色 | 3- 0 | 沙爾克04 | ||
17:00 | UOL性感版 | 0 -3 | 異端分子 | ||
2024 年 8 月 16 日星期五 - 第 8 場決賽 | |||||
17:00 | DSYRE | 2 -3 | 馬科電子競技 | ||
17:00 | 活力蜂 | 3- 0 | 巴薩電子競技 | ||
17:00 | BDS學院 | 3- 1 | SK Gaming Prime | ||
17:00 | 極客電子競技 | 2 -3 | 超大品質 | ||
2024 年 8 月 19 日星期一 - 四分之一決賽 | |||||
17:00 | 卡邁恩公司藍色 | 1 -3 | BDS學院 | ||
17:00 | 異端分子 | 3- 0 | 超大品質 | ||
2024 年 8 月 20 日星期二 - 四分之一決賽 | |||||
17:00 | 馬科電子競技 | 2 -3 | GO團隊 | ||
17:00 | 活力蜂 | 3- 2 | BK ROG 電競 | ||
2024 年 8 月 21 日星期三 - 半決賽 | |||||
17:00 | BDS學院 | 3- 0 | 異端分子 | ||
2024 年 8 月 22 日星期四 - 半決賽 | |||||
17:00 | GO團隊 | 1 -3 | 活力蜂 | ||
2024 年 8 月 30 日星期五 - 決賽 | |||||
17:00 | 活力蜂 | 1 -3 | BDS學院 |
2024 年歐洲、中東和非洲大師賽夏季賽季後賽曲目 - 來源:Leaguepedia
2024 年 EMEA 大師夏季賽主賽事排名與結果
地方 | 團隊 | 分數 |
1 | DSYRE | 4 - 0 |
1 | 極客電子競技 | 4 - 0 |
3 | 熵 | 4 - 1 |
3 | 卡邁恩公司藍色 | 4 - 1 |
3 | BDS學院團隊 | 4 - 1 |
3 | 活力蜂 | 4 - 1 |
7 | 黑暗通道 | 4 - 2 |
7 | 異端分子 | 4 - 2 |
7 | SK Gaming Prime | 4 - 2 |
7 | GO團隊 | 4 - 2 |
7 | 愛的獨角獸性感版 | 4 - 2 |
12 | 巴薩電子競技 | 4 - 3 |
12 | BK ROG 電競 | 4 - 3 |
12 | 沙爾克04電競 | 4 - 3 |
12 | 馬科電子競技 | 4 - 3 |
12 | 帕帕拉超大質量 | 4 - 3 |
17 號 | 阿諾索西斯法馬古斯塔電子競技 | 3 - 4 |
17 號 | BoostGate 電競 | 3 - 4 |
17 號 | 無總理 | 3 - 4 |
17 號 | 拉姆博特俱樂部 | 3 - 4 |
17 號 | 毒冠電競 | 3 - 4 |
22 | 回到遊戲 | 2 - 4 |
22 | 米薩電競 | 2 - 4 |
22 | 尼格瑪星系 | 2 - 4 |
22 | 紅迪電競 | 2 - 4 |
22 | 夢幻隊 | 2 - 4 |
27 | GTZ電子競技 | 1 - 4 |
27 | mCon電競 | 1 - 4 |
27 | 遊擊隊電競 | 1 - 4 |
27 | 零堅韌 | 1 - 4 |
31 | 紅星電競 | 0 - 4 |
31 | EGN電競 | 0 - 4 |
2024 年夏季瑞士輪主賽歐洲、中東和非洲大師賽成績
一支球隊只要取得4場勝利,就獲得參賽資格,如果取得4場失敗,就被淘汰。
團隊 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
阿諾索西斯 | |||||||
回到遊戲 | |||||||
巴薩電子競技 | |||||||
BK ROG 電競 | |||||||
BoostGate 電競 | |||||||
紅星 | |||||||
黑暗通道 | |||||||
DSYRE | |||||||
EGN電競 | |||||||
熵 | |||||||
沙爾克04 | |||||||
極客電子競技 | |||||||
GTZ電子競技 | |||||||
卡邁恩公司藍色 | |||||||
異端分子 | |||||||
馬科電子競技 | |||||||
mCon電競 | |||||||
米薩電競 | |||||||
尼格瑪星系 | |||||||
無總理 | |||||||
超大品質 | |||||||
遊擊隊電競 | |||||||
拉姆博特俱樂部 | |||||||
紅迪電競 | |||||||
SK Gaming Prime | |||||||
BDS學院 | |||||||
GO團隊 | |||||||
夢幻隊 | |||||||
UOL性感版 | |||||||
毒冠 | |||||||
活力蜂 | |||||||
零堅韌 |
2024 年歐洲、中東與非洲大師賽賽制
2024 年夏季賽賽制發生了相當大的變化。要了解更多信息,您可以查閱我們的專門文章,但這裡是主賽事和季後賽的摘要。
主賽事
- 瑞士輪比賽有 32 支球隊參加
- 取得4場勝利的16支球隊晉級季後賽
- 資格賽和淘汰賽為Bo3,其他比賽為Bo1
季後賽
- 主賽事晉級的 16 支隊伍參加
- 樹的玩法採用直接淘汰規則
- 所有比賽均以Bo5進行
2024 年歐洲、中東和非洲大師賽夏季賽結果、賽程表和隊伍
第一輪
2024 年 8 月 5 日 星期一 | |||||
17:00 | 拉姆博特俱樂部 | 0 -1 | 尼格瑪星系 | ||
17:00 | 遊擊隊電競 | 0 -1 | 阿諾索西斯 | ||
17:00 | 活力蜂 | 1- 0 | 沙爾克04 | ||
17:00 | 黑暗通道 | 1- 0 | GTZ電子競技 | ||
18:00 | 極客電子競技 | 1- 0 | 夢幻隊 | ||
18:00 | 米薩電競 | 1- 0 | UOL性感版 | ||
18:00 | 巴薩電子競技 | 0 -1 | 卡邁恩公司藍色 | ||
18:00 | 紅迪電競 | 0 -1 | 馬科電子競技 | ||
19點 | GO團隊 | 0 -1 | DSYRE | ||
19點 | mCon電競 | 0 -1 | 熵 | ||
19點 | 零堅韌 | 0 -1 | SK Gaming Prime | ||
19點 | BoostGate 電競 | 1- 0 | 毒冠 | ||
20:00 | 超大品質 | 0 -1 | 異端分子 | ||
20:00 | BK ROG 電競 | 1- 0 | 無總理 | ||
20:00 | 紅星 | 0 -1 | 回到遊戲 | ||
20:00 | BDS學院 | 1- 0 | EGN電競 |
第二輪
2024 年 8 月 6 日 星期二 | |||||
17:00 | GO團隊 | 1- 0 | 沙爾克04 | ||
17:00 | EGN電競 | 0 -1 | 巴薩電子競技 | ||
17:00 | 超大品質 | 1- 0 | 零堅韌 | ||
17:00 | 紅迪電競 | 0 -1 | 夢幻隊 | ||
18:00 | BDS學院 | 0 -1 | 黑暗通道 | ||
18:00 | UOL性感版 | 1- 0 | 紅星 | ||
18:00 | 遊擊隊電競 | 1- 0 | GTZ電子競技 | ||
18:00 | 拉姆博特俱樂部 | 0 -1 | 毒冠 | ||
19點 | 尼格瑪星系 | 0 -1 | 米薩電競 | ||
19點 | SK Gaming Prime | 0 -1 | 活力蜂 | ||
19點 | 馬科電子競技 | 1- 0 | 熵 | ||
19點 | DSYRE | 1- 0 | BK ROG 電競 | ||
20:00 | 無總理 | 1- 0 | mCon電競 | ||
20:00 | 卡邁恩公司藍色 | 0 -1 | 極客電子競技 | ||
20:00 | 回到遊戲 | 0 -1 | 異端分子 | ||
20:00 | 阿諾索西斯 | 0 -1 | BoostGate 電競 |
第三輪
2024 年 8 月 7 日 星期三 | |||||
17:00 | 極客電子競技 | 1- 0 | 馬科電子競技 | ||
17:00 | UOL性感版 | 1- 0 | 遊擊隊電競 | ||
17:00 | 超大品質 | 1- 0 | BK ROG 電競 | ||
17:00 | 回到遊戲 | 0 -1 | 熵 | ||
18:00 | 黑暗通道 | 1- 0 | 米薩電競 | ||
18:00 | 尼格瑪星系 | 0 -1 | GO團隊 | ||
18:00 | GTZ電子競技 | 0 -1 | 沙爾克04 | ||
18:00 | 紅星 | 0 -1 | 拉姆博特俱樂部 | ||
19點 | SK Gaming Prime | 0 -1 | 卡邁恩公司藍色 | ||
19點 | 巴薩電子競技 | 0 -1 | BDS學院 | ||
19點 | mCon電競 | 0 -1 | 零堅韌 | ||
19點 | 紅迪電競 | 1- 0 | EGN電競 | ||
20:00 | 活力蜂 | 1- 0 | 異端分子 | ||
20:00 | BoostGate 電競 | 0 -1 | DSYRE | ||
20:00 | 毒冠 | 0 -1 | 無總理 | ||
20:00 | 阿諾索西斯 | 1- 0 | 夢幻隊 |
第四輪
星期四 八月 8, 2024 | |||||
17:00 | BoostGate 電競 | 0 -1 | 異端分子 | ||
17:00 | BK ROG 電競 | 0 -1 | 沙爾克04 | ||
17:00 | 回到遊戲 | 0 -1 | 毒冠 | ||
17:00 | 遊擊隊電競 | 0 -1 | 尼格瑪星系 | ||
18:00 | GO團隊 | 0 -1 | BDS學院 | ||
18:00 | 馬科電子競技 | 0 -1 | UOL性感版 | ||
18:00 | 無總理 | 1- 0 | 超大品質 | ||
18:00 | 紅迪電競 | 0 -1 | 拉姆博特俱樂部 | ||
19點 | 卡邁恩公司藍色 | 1- 0 | 米薩電競 | ||
19點 | 阿諾索西斯 | 0 -1 | 熵 | ||
19點 | 零堅韌 | 0 -1 | 夢幻隊 | ||
19點 | SK Gaming Prime | 1- 0 | 巴薩電子競技 | ||
20:00 | 活力蜂 | 1 -2 | 極客電子競技 | ||
20:00 | 黑暗通道 | 1 -2 | DSYRE | ||
20:00 | EGN電競 | 0 -2 | GTZ電子競技 | ||
20:00 | mCon電競 | 2- 1 | 紅星 |
第五輪
2024 年 8 月 9 日星期五 | |||||
15點 | 阿諾索西斯 | 0 -1 | 超大品質 | ||
15點 | 沙爾克04 | 0 -1 | 拉姆博特俱樂部 | ||
15點 | 毒冠 | 1- 0 | 米薩電競 | ||
16點 | GO團隊 | 1- 0 | 夢幻隊 | ||
16點 | BoostGate 電競 | 0 -1 | SK Gaming Prime | ||
16點 | 尼格瑪星系 | 0 -1 | 馬科電子競技 | ||
17:00 | BDS學院 | 2- 0 | 異端分子 | ||
17:00 | 熵 | 2- 1 | UOL性感版 | ||
17:00 | mCon電競 | 1 -2 | 紅迪電競 | ||
17:00 | BK ROG 電競 | 2- 1 | 零堅韌 | ||
20:00 | 無總理 | 0 -2 | 活力蜂 | ||
20:00 | 黑暗通道 | 0 -2 | 卡邁恩公司藍色 | ||
20:00 | 回到遊戲 | 2- 0 | 遊擊隊電競 | ||
20:00 | 巴薩電子競技 | 2- 1 | GTZ電子競技 |
第六輪
2024 年 8 月 12 日 星期一 | |||||
14點 | 超大品質 | 0 -2 | UOL性感版 | ||
14點 | BoostGate 電競 | 2- 0 | 紅迪電競 | ||
17:00 | 巴薩電子競技 | 2- 1 | 夢幻隊 | ||
17:00 | 尼格瑪星系 | 0 -2 | BK ROG 電競 | ||
17:00 | 沙爾克04 | 2- 0 | 回到遊戲 | ||
17:00 | 馬科電子競技 | 1 -2 | 黑暗通道 | ||
20:00 | 異端分子 | 2- 0 | 拉姆博特俱樂部 | ||
20:00 | GO團隊 | 2- 1 | 無總理 | ||
20:00 | SK Gaming Prime | 2- 0 | 毒冠 | ||
20:00 | 米薩電競 | 1 -2 | 阿諾索西斯 |
第七輪
2024 年 8 月 13 日 星期二 | |||||
17:00 | 沙爾克04 | 2- 0 | 阿諾索西斯 | ||
17:00 | 超大品質 | 2- 1 | BoostGate 電競 | ||
17:00 | 毒冠 | 1 -2 | 巴薩電子競技 | ||
20:00 | 無總理 | 0 -2 | 馬科電子競技 | ||
20:00 | BK ROG 電競 | 2- 1 | 拉姆博特俱樂部 |
季後賽
2024 年 8 月 15 日星期四 - 第 8 場決賽 | |||||
17:00 | GO團隊 | 3- 0 | 黑暗通道 | ||
17:00 | 熵 | 0 -3 | BK ROG 電競 | ||
17:00 | 卡邁恩公司藍色 | 3- 0 | 沙爾克04 | ||
17:00 | UOL性感版 | 0 -3 | 異端分子 | ||
2024 年 8 月 16 日星期五 - 第 8 場決賽 | |||||
17:00 | DSYRE | 2 -3 | 馬科電子競技 | ||
17:00 | 活力蜂 | 3- 0 | 巴薩電子競技 | ||
17:00 | BDS學院 | 3- 1 | SK Gaming Prime | ||
17:00 | 極客電子競技 | 2 -3 | 超大品質 | ||
2024 年 8 月 19 日星期一 - 四分之一決賽 | |||||
17:00 | 卡邁恩公司藍色 | 1 -3 | BDS學院 | ||
17:00 | 異端分子 | 3- 0 | 超大品質 | ||
2024 年 8 月 20 日星期二 - 四分之一決賽 | |||||
17:00 | 馬科電子競技 | 2 -3 | GO團隊 | ||
17:00 | 活力蜂 | 3- 2 | BK ROG 電競 | ||
2024 年 8 月 21 日星期三 - 半決賽 | |||||
17:00 | BDS學院 | 3- 0 | 異端分子 | ||
2024 年 8 月 22 日星期四 - 半決賽 | |||||
17:00 | GO團隊 | 1 -3 | 活力蜂 | ||
2024 年 8 月 30 日星期五 - 決賽 | |||||
17:00 | 活力蜂 | 1 -3 | BDS學院 |
加入社區不和諧的Breakflip,與其他玩家一起玩英雄聯盟,同時了解我們的最新文章!