這瀕海戰鬥艦, 北美聯賽英雄聯盟正式恢復1 月 26 日星期四,春季賽正式啟動 2023年。與 2022 年 LCS 春季賽一樣,參加比賽的 10 支隊伍將進行角逐,選出代表北美參加春季賽的兩支隊伍。2023 年季中冠軍。
以下是今年春季賽的賽程、比賽結果以及常規賽的排名。
黑暗潛水員
60%
減少
利用它
LoL:2023年LEC冬季賽,冬季賽段的結果、賽程和排名
LoL 補丁說明 25.S1.2 (15.2):發布日期和新更新中所有更改的列表
Mel Medarda Build et Runes Guide S15 LoL:指引完整
等級列表LoL 25.S1.1(15.1):英雄聯盟第15賽季的最佳冠軍
英雄聯盟 2023 年 LCS 春季賽季後賽結果
關注 LCS 直播用英語。
2023 年 3 月 23 日星期四 - 第一輪獲勝者 | |||||
23點 | 飛行任務 | 3- 0 | 100盜賊 | ||
2023 年 3 月 24 日星期五 - 第一輪獲勝者 | |||||
23點 | 雲九 | 3- 1 | CLG | ||
2023 年 3 月 25 日星期六 - 第一輪失敗者 | |||||
23點 | 100盜賊 | 2 -3 | 黃金守護者 | ||
2023 年 3 月 26 日星期日 - 第一輪失敗者 | |||||
23點 | CLG | 0 -3 | 邪惡天才 | ||
2023 年 3 月 30 日星期四 - 第二輪獲勝者 | |||||
23點 | 雲九 | 3- 0 | 飛行任務 | ||
2023 年 3 月 31 日星期五 - 第 2 輪失敗者 | |||||
23點 | 黃金守護者 | 3- 0 | 邪惡天才 | ||
2023 年 4 月 8 日星期六 - 第 3 輪 | |||||
23點 | 飛行任務 | 2 -3 | 黃金守護者 | ||
2023 年 4 月 10 日星期一 - 決賽 | |||||
00:00 | 雲九 | 3- 1 | 黃金守護者 |
2023 年 LCS 春季賽的分組和最新成績 - 來源:Leaguepedia
英雄聯盟 LCS 春季賽 2023 年例行賽排名
例行賽 | ||
地方 | 團隊 | 分數 |
1 | 雲九 | 14 - 4 |
2 | 飛行任務 | 14 - 4 |
3 | 100盜賊 | 10 - 8 |
4 | 反邏輯遊戲 | 10 - 8 |
4 | 邪惡天才 | 10 - 8 |
6 | 黃金守護者 | 9 - 9 |
7 | 團隊中單人 | 8 - 10 |
7 | 液體團隊 | 8 - 10 |
9 | 神仙 | 4 - 14 |
10 | 尊嚴 | 3 - 15 |
英雄聯盟 2023 年 LCS 春季賽賽程表與結果
第一周
星期四 2023 年 1 月 26 日 | |||||
23點 | 100盜賊 | 0 -1 | 雲九 | ||
00:00 | 黃金守護者 | 0 -1 | 邪惡天才 | ||
01點25分 | 飛行任務 | 1- 0 | 液體團隊 | ||
02:30 | 反邏輯遊戲 | 1- 0 | 尊嚴 | ||
03點30分 | 團隊中單人 | 1- 0 | 神仙 |
2023 年 1 月 27 日星期五 | |||||
23點 | 反邏輯遊戲 | 1- 0 | 邪惡天才 | ||
00點15分 | 黃金守護者 | 0 -1 | 雲九 | ||
01點10分 | 團隊中單人 | 1- 0 | 液體團隊 | ||
02:15 | 100盜賊 | 1- 0 | 神仙 | ||
03:15 | 飛行任務 | 1- 0 | 尊嚴 |
第 2 週
星期四 2023 年 2 月 2 日 | |||||
23點 | 反邏輯遊戲 | 0 -1 | 雲九 | ||
00:00 | 飛行任務 | 1- 0 | 黃金守護者 | ||
01點 | 尊嚴 | 0 -1 | 100盜賊 | ||
02點 | 神仙 | 0 -1 | 液體團隊 | ||
03點 | 團隊中單人 | 0 -1 | 邪惡天才 |
2023 年 2 月 4 日 星期六 | |||||
00:00 | 飛行任務 | 1- 0 | 雲九 | ||
01點 | 尊嚴 | 0 -1 | 邪惡天才 | ||
01點45分 | 團隊中單人 | 0 -1 | 100盜賊 | ||
02點45分 | 液體團隊 | 1- 0 | 黃金守護者 | ||
03點30分 | 神仙 | 1- 0 | 反邏輯遊戲 |
第三週
星期四 2023 年 2 月 9 日 | |||||
23點 | 團隊中單人 | 0 -1 | 雲九 | ||
00:00 | 飛行任務 | 1- 0 | 邪惡天才 | ||
01點 | 液體團隊 | 0 -1 | 100盜賊 | ||
02點 | 反邏輯遊戲 | 0 -1 | 黃金守護者 | ||
03點 | 神仙 | 1- 0 | 尊嚴 |
2023 年 2 月 10 日 星期五 | |||||
23點 | 飛行任務 | 1- 0 | 100盜賊 | ||
00:00 | 團隊中單人 | 1- 0 | 反邏輯遊戲 | ||
01點 | 邪惡天才 | 1- 0 | 雲九 | ||
02點 | 尊嚴 | 0 -1 | 液體團隊 | ||
03點 | 神仙 | 0 -1 | 黃金守護者 |
第 4 週
2023 年 2 月 15 日 星期三 | |||||
23點 | 邪惡天才 | 1- 0 | 100盜賊 | ||
00點15分 | 神仙 | 0 -1 | 飛行任務 | ||
01點 | 反邏輯遊戲 | 1- 0 | 液體團隊 | ||
02點 | 尊嚴 | 0 -1 | 雲九 | ||
03點 | 團隊中單人 | 0 -1 | 黃金守護者 |
星期四 二月 16, 2023 | |||||
23點 | 液體團隊 | 0 -1 | 邪惡天才 | ||
00點15分 | 神仙 | 0 -1 | 雲九 | ||
01點 | 反邏輯遊戲 | 1- 0 | 100盜賊 | ||
02點 | 團隊中單人 | 1- 0 | 飛行任務 | ||
03點 | 尊嚴 | 0 -1 | 黃金守護者 |
星期五 2023 年 2 月 17 日 | |||||
23點 | 反邏輯遊戲 | 0 -1 | 飛行任務 | ||
00:00 | 神仙 | 0 -1 | 邪惡天才 | ||
01點 | 液體團隊 | 0 -1 | 雲九 | ||
02點 | 團隊中單人 | 1- 0 | 尊嚴 | ||
03點 | 黃金守護者 | 1- 0 | 100盜賊 |
第 5 週
星期四 2023 年 2 月 23 日 | |||||
23點 | 飛行任務 | 1- 0 | 100盜賊 | ||
00:00 | 神仙 | 0 -1 | 液體團隊 | ||
01點 | 黃金守護者 | 1- 0 | 雲九 | ||
02點 | 團隊中單人 | 0 -1 | 反邏輯遊戲 | ||
03點 | 尊嚴 | 1- 0 | 邪惡天才 |
星期五 2023 年 2 月 24 日 | |||||
23點 | 團隊中單人 | 0 -1 | 雲九 | ||
00:00 | 神仙 | 0 -1 | 反邏輯遊戲 | ||
01點 | 黃金守護者 | 1- 0 | 邪惡天才 | ||
02點 | 液體團隊 | 0 -1 | 100盜賊 | ||
03點 | 尊嚴 | 0 -1 | 飛行任務 |
第 6 週
2023 年 3 月 2 日星期四 | |||||
23點 | 反邏輯遊戲 | 0 -1 | 飛行任務 | ||
00:00 | 團隊中單人 | 0 -1 | 邪惡天才 | ||
01點 | 100盜賊 | 0 -1 | 雲九 | ||
02點 | 液體團隊 | 1- 0 | 黃金守護者 | ||
03點 | 神仙 | 1- 0 | 尊嚴 |
2023 年 3 月 3 日星期五 | |||||
23點 | 反邏輯遊戲 | 1- 0 | 100盜賊 | ||
00:00 | 尊嚴 | 0 -1 | 雲九 | ||
01點 | 飛行任務 | 0 -1 | 邪惡天才 | ||
02點 | 團隊中單人 | 1- 0 | 液體團隊 | ||
03點 | 神仙 | 0 -1 | 黃金守護者 |
第 7 週
2023 年 3 月 9 日星期四 | |||||
23點10分 | 飛行任務 | 0 -1 | 液體團隊 | ||
00點15分 | 團隊中單人 | 1- 0 | 神仙 | ||
01點25分 | 邪惡天才 | 0 -1 | 雲九 | ||
03:15 | 黃金守護者 | 0 -1 | 100盜賊 |
2023 年 3 月 10 日星期五 | |||||
04點10分 | 反邏輯遊戲 | 0 -1 | 尊嚴 | ||
23點 | 液體團隊 | 0 -1 | 雲九 | ||
00:00 | 神仙 | 0 -1 | 飛行任務 | ||
01點 | 反邏輯遊戲 | 0 -1 | 邪惡天才 | ||
02點10分 | 尊嚴 | 0 -1 | 100盜賊 | ||
03點10分 | 團隊中單人 | 0 -1 | 黃金守護者 |
第 8 週
2023 年 3 月 15 日 星期三 | |||||
22點 | 飛行任務 | 0 -1 | 雲九 | ||
23點 | 反邏輯遊戲 | 1- 0 | 黃金守護者 | ||
00:00 | 團隊中單人 | 0 -1 | 100盜賊 | ||
01點 | 神仙 | 1- 0 | 邪惡天才 | ||
02點 | 尊嚴 | 0 -1 | 液體團隊 |
2023 年 3 月 16 日 星期四 | |||||
22點 | 邪惡天才 | 0 -1 | 100盜賊 | ||
23點10分 | 團隊中單人 | 1- 0 | 尊嚴 | ||
00:05 | 反邏輯遊戲 | 1- 0 | 液體團隊 | ||
01點05分 | 神仙 | 0 -1 | 雲九 | ||
02點 | 飛行任務 | 1- 0 | 黃金守護者 |
2023 年 3 月 17 日星期五 | |||||
22點 | 反邏輯遊戲 | 1- 0 | 雲九 | ||
23點 | 團隊中單人 | 0 -1 | 飛行任務 | ||
00:00 | 液體團隊 | 1- 0 | 邪惡天才 | ||
01點10分 | 尊嚴 | 1- 0 | 黃金守護者 | ||
02:20 | 神仙 | 0 -1 | 100盜賊 | ||
03點10分 | 飛行任務 | 0 -1 | 雲九 |
季後賽
2023 年 3 月 23 日星期四 - 第一輪獲勝者 | |||||
23點 | 飛行任務 | 3- 0 | 100盜賊 | ||
2023 年 3 月 24 日星期五 - 第一輪獲勝者 | |||||
23點 | 雲九 | 3- 1 | CLG | ||
2023 年 3 月 25 日星期六 - 第一輪失敗者 | |||||
23點 | 100盜賊 | 2 -3 | 黃金守護者 | ||
2023 年 3 月 26 日星期日 - 第一輪失敗者 | |||||
23點 | CLG | 0 -3 | 邪惡天才 | ||
2023 年 3 月 30 日星期四 - 第二輪獲勝者 | |||||
23點 | 雲九 | 3- 0 | 飛行任務 | ||
2023 年 3 月 31 日星期五 - 第 2 輪失敗者 | |||||
23點 | 黃金守護者 | 3- 0 | 邪惡天才 | ||
2023 年 4 月 8 日星期六 - 第 3 輪 | |||||
23點 | 飛行任務 | 2 -3 | 黃金守護者 | ||
2023 年 4 月 10 日星期一 - 決賽 | |||||
00:00 | 雲九 | 3- 1 | 黃金守護者 |
英雄聯盟 LCS 2023 年春季賽賽制
常規賽:
- Bo1主客場比賽(每隊共18場比賽)
- 前6名進入季後賽
季後賽:
- Bo5 中的雙敗淘汰制
- 第 5 名至第 6 名的球隊進行敗者組第一輪比賽
- 第 1 名至第 4 名的球隊直接晉級勝者組第一輪
- 前 2 名代表北美參加 MSI 2023
在等待觀看 LCS 比賽時,我們提醒您,新的全明星賽制稱為2023 年開賽將於 1 月 10 日至 11 日舉行。
加入社區不和諧的Breakflip,與其他玩家一起玩英雄聯盟,同時了解我們的最新文章!