《極速快感:復仇》中有哪些汽車可供選擇?我們給你清單!
發表於 01/26/2018 11:51
更新於 2018 年 1 月 26 日 11:51德魯
50 歐元 PlayStation 商店禮品卡
11%
減少
利用它
的新作品極速快感商店裡有很多驚喜,首先是可用車輛的數量。賽車、越野、漂移,總有一款適合您!
概括 | ||||
最初的汽車 | 埃帕韋斯 | 其他車 |
最初的汽車
汽車 | 大獎賽 | 課程 |
別克GNX | 56 500 | 阻力、漂移、航向 |
本田S2000 | 61 500 | 阻力、漂移、航向 |
路虎衛士 110 | 30 750 | 越野、使命 |
福斯高爾夫GTI | 33 800 | 越野、賽車 |
埃帕韋斯
汽車 | 大獎賽 | 課程 |
雪佛蘭貝萊爾 | 44 450 | 直線加速、漂移、越野、賽車、任務 |
雪佛蘭 C10 步側皮卡 | 43 500 | 直線加速、漂移、越野、賽車、任務 |
福特野馬 | 38 950 | 直線加速、漂移、越野、賽車、任務 |
日產 Fairlady 240ZG | 43 150 | 直線加速、漂移、越野、賽車、任務 |
福斯甲蟲 | 30 300 | 直線加速、漂移、越野、賽車、任務 |
其他車
謳歌 | 阿斯頓馬丁 | 奧迪 | 寶馬 | 別克 |
雪佛蘭 | 閃避 | 福特 | 本田 | 捷豹 |
葛尼賽克 | 蘭博基尼 | 路虎 | 蓮花 | 馬自達 |
麥克拉倫 | 賓士 | 汞 | 三菱 | 日產 |
帕加尼 | 普利茅斯 | 保時捷 | 選擇性RT | 速霸陸 |
大眾汽車 | 沃爾沃 |
汽車 | 大獎賽 | 課程 | |
謳歌 NSX 2017 | 156 350 | 拖曳、航向 | |
謳歌RSX-S | 43 450 | 越野、賽車 | |
阿斯頓·馬丁 DB11 | 154 600 | 阻力、漂移、航向 | |
阿斯頓馬丁火神 | 705 100 | 阻力、漂移、航向 | |
奧迪 R8 V10+ | 178 100 | 阻力、漂移、航向 | |
Audi S5 掀背車 | 91 000 | 漂移、航向 | |
寶馬M2 | 94 350 | 阻力、漂移、航向 | |
寶馬M3 E46 | 93 850 | 直線加速、漂移、越野、賽車、任務 | |
BMWM3 E92 | 105 150 | 阻力、漂移、航向 | |
BMW M3 Evolution II E30 | 77 950 | 直線加速、漂移、越野、賽車、任務 | |
BMW M4 GTS | 105 750 | 阻力、漂移、航向 | |
寶馬M5 | 125 450 | 阻力、漂移、航向 | |
寶馬X6 M | 117 350 | 越野、賽車、任務 | |
雪佛蘭科邁羅 SS | 49 850 | 阻力、漂移、航向 | |
雪佛蘭科邁羅 Z28 | 115 450 | 漂移、航向 | |
雪佛蘭科爾維特 Grand Sport | 116 600 | 阻力、漂移、航向 | |
雪佛蘭克爾維特 Z06 | 131 150 | 阻力、漂移、航向 | |
道奇挑戰者 SRT8 | 92 300 | 阻力、漂移、航線、任務 | |
道奇充電器 | 105 300 | 直線加速、漂移、越野、賽車、任務 | |
福特 F-150 猛禽 | 72 950 | 越野 | |
福特福斯RS | 76 450 | 越野、賽車、任務 | |
福特GT | 453 150 | 阻力、漂移、航向 | |
福特野馬 BOSS 302 | 78 350 | 選秀、漂流、越野、賽車 | |
福特野馬 Foxbody | 56 100 | 阻力、漂移、航向 | |
福特野馬GT | 88 150 | 阻力、漂移、航向 | |
福特敞篷跑車 | 54 200 | 阻力、漂移、航向 | |
福特 Roadster - Beck Kustoms | 1 000 000 | 拖曳、航向 | |
本田思域 Type-R 2000 | 58 100 | 越野、賽車 | |
本田思域 Type-R 2015 | 75 350 | 越野、賽車、任務 | |
本田 NSX Type-R | 109 300 | 漂移、航向 | |
捷豹 F-Type R 轎跑車 | 137 750 | 阻力、漂移、航向 | |
科尼賽克君臨 | 1 150 000 | 拖曳、航向 | |
蘭博基尼 Aventador 轎跑車 | 536 800 | 阻力、漂移、航向 | |
蘭博基尼暗黑破壞神 SV | 242 850 | 阻力、漂移、航向 | |
蘭博基尼 Huracán 轎跑車 | 304 100 | 阻力、漂移、航向 | |
蘭博基尼 Murciélago LP 670-4 SV | 384 600 | 阻力、漂移、航向 | |
蓮花埃希吉街 | 87 350 | 阻力、漂移、航向 | |
馬自達 MX-5 1996 | 38 900 | 漂移、越野、賽車 | |
馬自達 MX-5 2015 | 42 850 | 阻力、漂移、航向 | |
馬自達 RX-7 Spirit R | 84 350 | 直線加速、漂移、越野、賽車、任務 | |
麥克拉倫 570S | 180 550 | 阻力、漂移、航向 | |
麥克拉倫 P1 | 653 000 | 阻力、漂移、航向 | |
梅賽德斯-AMG A 45 | 88 700 | 直線加速、越野、賽車、任務 | |
梅賽德斯-AMG G 63 | 122 400 | 越野、使命 | |
梅賽德斯-AMG GT | 134 350 | 阻力、漂移、航向 | |
水星美洲獅 | 60 100 | 直線加速、漂移、越野、賽車 | |
三菱 Lancer Evolution IX | 75 750 | 越野、賽車、任務 | |
日產 180SX X 型 | 56 450 | 阻力、漂移、航向 | |
日產350Z | 77 500 | 阻力、漂移、航向 | |
日產 GT-R 高級版 | 143 150 | 阻力、漂移、航向 | |
日產 Silvia Spec-R Aero | 61 100 | 阻力、漂移、航向 | |
日產天際線 2000 GT-R | 100 850 | 直線加速、漂移、越野、賽車、任務 | |
Nissan Skylin GT-R V 規格 1993 年 | 88 700 | 直線加速、越野、賽車 | |
Nissan Skylin GT-R V 規格 1999 年 | 92 850 | 阻力、漂移、航向 | |
帕加尼 Huayra BC | 743 700 | 拖曳、航向 | |
普利茅斯梭魚 | 743 700 | 直線加速、漂移、越野、賽車、任務 | |
保時捷 911 Carrera S (991) | 117 850 | 阻力、漂移、航向 | |
保時捷 911 Carrera S (993) | 96 200 | 漂移課程、任務 | |
保時捷 911 GT3 RS (991) | 168 100 | 阻力、漂移、航向 | |
保時捷 911 RSR 2.8 | 160 950 | 直線加速、漂移、越野、賽車 | |
保時捷 918 Spyder | 596 700 | 拖曳、航向 | |
保時捷卡曼 GT4 | 114 450 | 漂移、航向 | |
保時捷 Panamera Turbo | 144 900 | 越野、賽車、任務 | |
SRT毒蛇 | 138 700 | 阻力、漂移、航向 | |
斯巴魯 BRZ 高級版 | 51 300 | 漂移、越野、賽車 | |
斯巴魯翼豹 WRX STI | 69 100 | 越野、賽車、任務 | |
大眾高爾夫 GTI Clubsport | 67 300 | 越野、賽車 | |
沃爾沃242DL | 31 800 | 直線加速、漂移、越野、賽車、任務 | |
沃爾沃 亞馬遜 P130 | 29 900 | 直線加速、漂移、越野、賽車、任務 |
La 電子報 Breakflip
訂閱我們的時事通訊,不要錯過我們的最新指南和新聞!
無廣告且可隨時取消訂閱。